|
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
| 1- | 1-10,84 | 1- 10,91 | 1- | 1- | 1- 11,12 |
| 2- | 2-10,84 | 2- 10,91 | 2- | 2- | 2- 11,14 |
| 3- | 3-10,84 | 3- 10,91 | 3- | 3- 11,06 | 3- 11,14 |
| 4-10,75 | 4-10,84 | 4- 10,97 | 4- | 4- 11,04 | 4- 11,13 |
| 5-10,86 | 5-10,84 | 5- 10,97 | 5- 11,02 | 5- 11,02 | 5- |
| 6- | 6- | 6- | 6- 11,02 | 6- 11,02 | 6- |
| 7- | 7- | 7- | 7- 10,99 | 7- 11,04 | 7- 11,13 |
| 8-10,77 | 8-10,84 | 8- 10,97 | 8- 10,99 | 8- | 8- 11,13 |
| 9- | 9-10,84 | 9- 11,oo | 9- 10,97 | 9- | 9- 11,15 |
| 10- | 10-10,84 | 10- 11,oo | 10- | 10- 11,04 | 10- 11,17 |
| 11-10,77 | 11-10,84 | 11- 11,oo | 11- | 11- 11,04 | 11- 11,17 |
| 12-10,77 | 12-10,84 | 12- 11,oo | 12- 10,99 | 12- 11,06 | 12- |
| 13- 10,85 | 13- | 13- | 13- 11,02 | 13- 11,06 | 13- |
| 14-10,85 | 14- | 14- | 14- 11,02 | 14- 11,06 | 14- 11,16 |
| 15- 10,85 | 15- | 15- 11,oo | 15- 11.02 | 15- | 15- 11,18 |
| 16- | 16- | 16- 11,oo | 16- 11.04 | 16- | 16-11,19 |
| 17- | 17-10,85 | 17- 11,03 | 17- | 17- | 17-11,18 |
| 18-10,85 | 18-10,88 | 18- 11,06 | 18- | 18- 11,08 | 18-11,18 |
| 17-10,85 | 19-10,91 | 19- 11,06 | 19- | 19- 11,09 | 19- |
| 20-10,83 | 20- | 20- | 20- 11.04 | 20- 11,09 | 20- |
| 21-10,83 | 21- | 21- | 21- 11.04 | 21-11,09 | 21-11,22 |
| 22-10,83 | 22-10,91 | 22- 11,06 | 22- 11.02 | 22- | 22-11,24 |
| 23- | 23-10,91 | 23- 11,04 | 23- 11.02 | 23- | 23-11,26 |
| 24- | 24-10,91 | 24- 11,01 | 24- | 24- 11,09 | 24-11,26 |
| 25-10,83 | 25-10,91 | 25- 10,97 | 25- | 25- 11,12 | 25-11,26 |
| 26-10,86 | 26-10,91 | 26- 10,94 | 26- 11.04 | 26- 11,12 | 26--------- |
| 27-10,86 | 27- | 27- | 27- 11.04 | 27- 11,10 | 27--------- |
| 28-10,86 | 28- | 28- | 28- 11.04 | 28- 11,10 | 28-11,30 |
| 29-10,86 | 29- | 29- | 29- 11.06 | 29- | 29-11,27 |
| 30- | 30- | 30- 10,99 | 30- | 30- | 30-11,27 |
| 31- | 31- | 31- 11,01 | 31- 11 10 | 31---------- | |
JULIO |
AGOSTO |
SETIEMB. |
OCTUBRE |
NOVIEMB. |
DICIEMB. |
| 1-11,28 | 1- | 1-11.58 | 1-11.48 | 1--- --- | 1-11.44 |
| 2-11,28 | 2-11.41 | 2-11.59 | 2--- --- | 2-11 47 | 2-11.50 |
| 3---------- | 3-11.43 | 3-11.59 | 3--- --- | 3-11.50 | 3-11.50 |
| 4---------- | 4-11.45 | 4--- --- | 4-11.38 | 4-11.51 | 4--- --- |
| 5-11,30 | 5-11.46 | 5--- --- | 5-11.45 | 5-11.48 | 5--- --- |
| 6-11,32 | 6-11.46 | 6-11.61 | 6-11.50 | 6--- --- | 6-11.50 |
| 7-,11,33 | 7- | 7-11.61 | 7-11.40 | 7--- --- | 7-11.50 |
| 8-11,36 | 8- | 8-11.61 | 8-11.38 | 8-11.44 | 8-11.50 |
| 9-11,38 | 9- 11.41 | 9-11.62 | 9--- --- | 9-11.45 | 9-11.50 |
| 10--------- | 10-11.48 | 10-11.62 | 10--- --- | 10-11.42 | 10-11.50 |
| 11--------- | 11-11.50 | 11--- --- | 11--- --- | 11-11.42 | 11--- --- |
| 12-11,41 | 12-11.51 | 12--- --- | 12-11.37 | 12-11.42 | 12--- --- |
| 13-11.43 | 13-11.51 | 13-11.63 | 13-11.37 | 13--- --- | 13-11.50 |
| 14-11.43 | 14- | 14-11.63 | 14-11.40 | 14--- --- | 14-11.50 |
| 15-11.41 | 15- | 15-11.63 | 15-11.47 | 15-11.42 | 15-11.45 |
| 16-11.40 | 16-11.51 | 16-11.63 | 16--- --- | 16-11.46 | 16-11.48 |
| 17- | 17-11.52 | 17-11.63 | 17--- --- | 17-11.56 | 17-11.48 |
| 18- | 18-11.55 | 18-- --- | 18-11.55 | 18-11.53 | 18--- --- |
| 19-11.38 | 19-11.56 | 19--- --- | 19-11.55 | 19-11.53 | 19--- --- |
| 20-11.41 | 20-11.57 | 20-11.63 | 20-11.52 | 20--- --- | 20-11.48 |
| 21-11.41 | 21- | 21-11.64 | 21-11.52 | 21--- --- | 21-11.50 |
| 22-11.41 | 22- | 22-11.64 | 22-11.47 | 22-11.50 | 22-11.52 |
| 23-11.40 | 23-11.57 | 23-11.64 | 23--- --- | 23-11.50 | 23-11.50 |
| 24- | 24-11.58 | 24-11.64 | 24--- --- | 24-11.50 | 24-11.50 |
| 25- | 25- | 25--- --- | 25-11.50 | 25-11.50 | 25--- --- |
| 26-11.41 | 26-11.58 | 26--- --- | 26-11.48 | 26-11.50 | 26--- --- |
| 27-11.42 | 27-11.57 | 27-11.64 | 27-11.48 | 27--- --- | 27-11.52 |
| 28-11.42 | 28- | 28-11.64 | 28-11.48 | 28--- --- | 28-11.54 |
| 29-11.40 | 29- | 29-11.59 | 29-11.47 | 29-11.50 | 29-11.54 |
| 30-11.41 | 30-11.57 | 30-11.57 | 30--- --- | 30-11.50 | 30-11.54 |
| 31- | 31-11.58 | 31--- --- | 31--- --- | 31--- --- | 31--- --- |
| UR SEM | 191.18 | UR DICIEMBRE | 194.93 | IPC NOVIEMBRE | 1.0328 |
COTIZACIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 1998
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
| 1- ----- | 1- | 1- | 1- 10,19 | 1- | 1- 10,32 |
| 2-10,02 | 2- 10,04 | 2-10,10 | 2- 10,19 | 2- | 2- 10,32 |
| 3-.----- | 3- 10,04 | 3-10,10 | 3- 10,19 | 3- | 3- 10,33 |
| 4-.----- | 4- 10,04 | 4-10,12 | 4- | 4- 10,26 | 4- 10,34 |
| 5-10,04 | 5- 10,04 | 5-10,14 | 5- | 5- 10,26 | 5- 10,34 |
| 6-.----- | 6- 10,04 | 6-10,15 | 6- 10,19 | 6- 10,27 | 6- |
| 7-10,06 | 7- | 7- | 7- 10,20 | 7- 10,27 | 7- |
| 8-10,05 | 8- | 8- | 8- 10,21 | 8- 10,27 | 8- 10,34 |
| 9-10,07 | 9- 10,04 | 9- 10,17 | 9- 10,22 | 9- | 9- 10,35 |
| 10- | 10- 10,05 | 10-10,18 | 10- | 10- | 10- 10,35 |
| 11- | 11- 10,05 | 11-10,18 | 11- | 11- 10,28 | 11-10,35 |
| 12-10,07 | 12- 10,06 | 12-10,18 | 12- | 12- 10,29 | 12- 10,35 |
| 13- 10,07 | 13- 10,06 | 13-10,16 | 13- 10,23 | 13- 10,27 | 13- |
| 14-10,07 | 14- | 14- | 14- 10,23 | 14- 10,29 | 14- |
| 15- 10,07 | 15- | 15- | 15- 10,24 | 15- 10,29 | 15-10,37 |
| 16- 10,07 | 16- 10,06 | 16-,10,15 | 16- 10,24 | 16- | 16- 10,39 |
| 17- | 17- 10,07 | 17-10,16 | 17- 10,24 | 17- | 17- 10,39 |
| 18-- | 18- 10,07 | 18-10,16 | 18- | 18- | 18- 10,39 |
| 19- 10,07 | 19- 10,07 | 19-10,18 | 19- | 19- 10,30 | 19- 10,40 |
| 20- 10,07 | 20- 10,08 | 20-10,19 | 20- 10,24 | 20- 10,30 | 20- |
| 21- 10,07 | 21- | 21- | 21- 10,24 | 21- 10,30 | 21- |
| 22- 10,05 | 22- | 22- | 22- 10,25 | 22- 10,31 | 22- |
| 23- 10,03 | 23- | 23-10,19 | 23- 10,25 | 23- | 23- 10,41 |
| 24- | 24- | 24-10,19 | 24- 10,25 | 24- | 24- 10,42 |
| 25- | 25-10,09 | 25-10,19 | 25- | 25- 10,31 | 25- 10,42 |
| 26- 10,04 | 26-10,09 | 26-10,19 | 26- | 26- 10,31 | 26- 10,42 |
| 27- 10,04 | 27-10,09 | 27-10,19 | 27- 10,26 | 27- 10,31 | 27- |
| 28- 10,04 | 28- | 28- | 28- 10,26 | 28- 10,31 | 28- |
| 29- 10,04 | 29- | 29- | 29- 10,26 | 29-10,32 | 29- 10,41 |
| 30- 10,04 | 30- | 30-10,19 | 30- 10,26 | 30- | 30- 10,41 |
| 31- | 31- | 31-10,19 | 31- | 31- | |
JULIO |
AGOSTO |
SETIEMB. |
OCTUBRE |
NOVIEMB. |
DICIEMB. |
| 1- 10,42 | 1- | 1- 10,63 | 1- 10,62 | 1- | 1-10,67 |
| 2- 10,43 | 2- | 2- 10,65 | 2- 10.65 | 2- | 2-10,68 |
| 3- 10,43 | 3- 10.51 | 3- 10,70 | 3- | 3- 10,60 | 3-10,68 |
| 4- | 4- 10,51 | 4- 10,70 | 4- | 4- 10,60 | 4-10,69 |
| 5- | 5- 10,51 | 5- | 5- 10.60 | 5- 10,60 | 5- |
| 6- 10,43 | 6- 10,51 | 6- | 6- 10.60 | 6- 10,61 | 6- |
| 7- 10,43 | 7- 10,51 | 7- 10,73 | 7- 10.60 | 7- | 7-10,70 |
| 8- 10,45 | 8- | 8- 10,75 | 8- 10.58 | 8- | 8-10,70 |
| 9- 10,46 | 9- | 9- 10,75 | 9- 10.59 | 9- 10,62 | 9-10,70 |
| 10- 10,47 | 10- 10,51 | 10- 10,75 | 10- | 10-10,62 | 10-10,70 |
| 11- | 11- 10,52 | 11- 10,75 | 11- | 11-10,62 | 11-10,71 |
| 12- | 12- 10,53 | 12- | 12- | 12-10,63 | 12- |
| 13- 10,48 | 13- 10,54 | 13- | 13- 10.58 | 13-10,63 | 13- |
| 14- 10,48 | 14- 10,55 | 14- 10,75 | 14- 10.61 | 14- | 14-10,71 |
| 15- 10,49 | 15- | 15- 10,75 | 15- 10,65 | 15- | 15-10,71 |
| 16- 10.49 | 16- | 16- 10,75 | 16- 10,66 | 16-10,63 | 16-10,72 |
| 17- 10.46 | 17- 10,55 | 17- 10,75 | 17- | 17-10,64 | 17-10,72 |
| 18- | 18- 10,57 | 18- 10,78 | 18- | 18-10,64 | 18-10,72 |
| 19- | 19- 10,55 | 19- | 19- 10,66 | 19-10,64 | 19- |
| 20- 10.46 | 20- 10,55 | 20- | 20- 10,66 | 20-10,65 | 20- |
| 21- 10.48- | 21- 10,62 | 21- 10,80 | 21- 10,66 | 21- | 21-10,73 |
| 22- 10.48 | 22- | 22- 10,82 | 22- 10,66 | 22- | 22-10,73 |
| 23- 10.48 | 23- | 23- 10,82 | 23- 10,64 | 23-10,66 | 23-10,74 |
| 24- 10.48 | 24- 10,62 | 24- 10,78 | 24- | 24-10,66 | 24-10,74 |
| 25- | 25- 10,62 | 25- 10,58 | 25- | 25-10,66 | 25- |
| 26- | 26- 10,62 | 26- | 26- 10,63 | 26-10,66 | 26- |
| 27- 10.49 | 27- 10,62 | 27- | 27- 10,63 | 27-10,66 | 27- |
| 28- 10.50 | 28- 10,62 | 28- 10,60 | 28- 10,63 | 28- | 28-10,74 |
| 29- 10.50 | 29- | 29- 10,60 | 29- 10,60 | 29- | 29-10,75 |
| 30- 10.50 | 30- | 30- 10,62 | 30- 10,60 | 30-10,66 | 30- |
| 31- 10.49 | 31- 10,62 | 31- | 31- | 31- | 31- |
| UR.noviemb | $ 183,22 | IPC octub | 1.0819 |
COTIZACIÓN DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 1997
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
| 1- . | 1- | 1- | 1- 9,03 | 1- | 1- |
| 2- 8,69 | 2- | 2- | 2- 9,04 | 2- 9,19 | 2- 9,30 |
| 3- 8,69 | 3- 8,79 | 3- 8,92 | 3- 9,07 | 3- | 3- 9,33 |
| 4- | 4- 8,79 | 4- 8,93 | 4- 9,01 | 4- | 4- 9,34 |
| 5- | 5- 8,80 | 5- 8,93 | 5- | 5- 9,19 | 5- 9,34 |
| 6- | 6- 8,81 | 6- 8,94 | 6- | 6- 9,20 | 6- 9,36 |
| 7- 8,71 | 7- | 7- 8,95 | 7- 9,10 | 7- 9,20 | 7- |
| 8- 8,75 | 8- | 8- | 8- 9,10 | 8- 9,22 | 8- |
| 9- 8,75 | 9- | 9- | 9- 9,10 | 9- 9,23 | 9- 9,36 |
| 10- 8,75 | 10- | 10- 8,96 | 10- 9,10 | 10- | 10- 9,37 |
| 11- | 11- | 11- 8,96 | 11- 9,11 | 11- | 11- 9,38 |
| 12- | 12- 8,83 | 12- 8,97 | 12- | 12- 9,24 | 12- 9,39 |
| 13- 8,75 | 13- 8,84 | 13- 8,98 | 13- | 13- 9,25 | 13- 9,39 |
| 14- 8,75 | 14- 8,84 | 14- 8,98 | 14- 9,12 | 14- 9,25 | 14- |
| 15- 8,75 | 15- | 15- | 15- 9,13 | 15- 9,25 | 15- |
| 16- 8,75 | 16- | 16- | 16- 9,14 | 16- 9,25 | 16- 9,39 |
| 17- 8,76 | 17- 8,85 | 17- 8,98 | 17- 9,14 | 17- | 17- 9,39 |
| 18- | 18- 8,86 | 18- 8,98 | 18- 9,14 | 18- | 18- 9,39 |
| 19- | 19- 8,86 | 19- 8,99 | 19- | 19- 9,25 | 19- 9,40 |
| 20- 8,76 | 20- 8,87 | 20- 8,99 | 20- | 20- 9,26 | 20- 9,40 |
| 21- 8,76 | 21- 8,87 | 21- 8,99 | 21- 9,14 | 21- 9,26 | 21- |
| 22- 8,76 | 22- | 22- | 22- 9,14 | 22- 9,26 | 22- |
| 23- 8,76 | 23- | 23- | 23- 9,15 | 23- 9,27 | 23- |
| 24- 8,76 | 24- 8,88 | 24- 9,00 | 24- 9,15 | 24- | 24- 9,40 |
| 25- | 25- 8,88 | 25- 9,00 | 25- 9,15 | 25- | 25- 9,41 |
| 26- | 26- 8,88 | 26- 9,01 | 26- | 26- 9,27 | 26- 9,42 |
| 27- 8,77 | 27- 8,90 | 27- 9,01 | 27- | 27- 9,28 | 27- 9,42 |
| 28- 8,77 | 28- 8,91 | 28- | 28- 9,16 | 28- 9,29 | 28- |
| 29- 8,77 | 29- | 29- | 29- 9,17 | 29- 9,30 | 29- |
| 30- 8,78 | 30- | 30- | 30- 9,18 | 30- 9,31 | 30- 9,43 |
| 31- 8,78 | 31- | 31- 9,07 | 31- | ||
JULIO |
AGOSTO |
SETIEMB. |
OCTUBRE |
NOVIEMB. |
DICIEMB. |
| 1- 9,45 | 1- 9,55 | 1- 9,65 | 1- 9,70 | 1- | 1-9,88 |
| 2- 9,46 | 2- | 2- 9,67 | 2- 9,70 | 2- | 2-9,88 |
| 3- 9,46 | 3- | 3- 9,68 | 3- 9,71 | 3-9,85 | 3-9,89 |
| 4- 9,47 | 4- 9,56 | 4- 9,69 | 4- | 4-9,86 | 4-9,90 |
| 5- | 5- 9,57 | 5- 9,69 | 5- | 5-9,86 | 5-9,90 |
| 6- | 6- 9,58 | 6- | 6- 9,72 | 6-9,86 | 6- |
| 7- 9,47 | 7- 9,58 | 7- | 7- 9,72 | 7-9,86 | 7- |
| 8- 9,48 | 8- 9,58 | 8- 9,69 | 8- 9,72 | 8- | 8-9,90 |
| 9- 9,48 | 9- | 9- 9,70 | 9- 9,72 | 9- | 9-9,90 |
| 10- 9,49 | 10- | 10- 9,71 | 10-9,72 | 10-9,88 | 10-9,91 |
| 11- 9,50 | 11-9,58 | 11- 9,72 | 11- | 11-9,90 | 11-9,92 |
| 12- | 12-9,59 | 12- 9,72 | 12- | 12-9,92 | 12-9,92 |
| 13- | 13-9,60 | 13- | 13-9,73 | 13-9,94 | 13- |
| 14- 9,51 | 14-9,61 | 14- | 14-9,73 | 14-9,92 | 14- |
| 15- 9,53 | 15-9,62 | 15- 9.72 | 15-9,74 | 15- | 159,92- |
| 16- 9,54 | 16- | 16- 9.72 | 16-9,74 | 16- | 16-9,92 |
| 17- 9,51 | 17- | 17- 9.73 | 17-9,74 | 17-9,93 | 17-9,92 |
| 18- | 18-9,62 | 18- 9.72 | 18- | 18-9,91 | 18-9,92 |
| 19- | 19-9,63 | 19- 9.71 | 19- | 19-9,89 | 19-9,95 |
| 20- | 20-9,63 | 20- | 20-9,74 | 20-9,88 | 20- |
| 21-.9,51 | 21-9,64 | 21- | 21-9,74 | 21-9,88 | 21- |
| 22- 9,51 | 22-9,64 | 22- 9,71 | 22-9,75 | 22- | 22-9,93 |
| 23- 9,51 | 23- | 23- 9,71 | 23-9,76 | 23- | 23-9,93 |
| 24- 9,51 | 24- | 24- 9,71 | 24-9,76 | 24- | 24-9,94 |
| 25- 9,51 | 25- | 25- 9,71 | 25- | 25- | 25- |
| 26- | 26-9,64 | 26- 9,70 | 26- | 26- | 26-9,94 |
| 27- | 27-9,64 | 27- | 27-9,77 | 27- | 27- |
| 28- 9,51 | 28-9,64 | 28- | 28-9,78 | 28- | 28- |
| 29- 9,53 | 29-9,64 | 29- 9,70 | 29-9,79 | 29- | 29-9,94 |
| 30- 9,54 | 30- | 30- 9,70 | 30-9,81 | 30- | 30-9,98 |
| 31- 9,55 | 31- | 31- | 31-9,81 | 31- | 31-10,00 |
| I.P.C.:junio | 1.0929 | U.R: julio | $ 157,62 |