Fondo Gremial 2001 y 2002

Vigencia : 1º. de julio al 31 de diciembre de 2002 Valor U.R : $ 210,22

ESCALA EN U.R. ESCALA EN $ TASA FONDO GREMIAL
0 A 5 U.R. 0 A 1.051 ---- EXONERADA
5,01 A 10 U.R. 1.052 A 2.102 0.10 21
10,01 A 20 U.R. 2.103 A 4.204 0,25 53
20,01 A 40 U.R. 4.205 A 8.409 0,50 105
40,01 A 80 U.R. 8.410 A 16.818 0,75 158
80,01 A 160 U.R. 16.819 A 33.635 1,25 263
160,01 EN ADELANTE 33.636 en adelante 2,00 420

Vigencia : 1º. De enero al 30 de junio de 2002 Valor U.R : $ 208,28

ESCALA EN U.R. ESCALA EN $ TASA FONDO GREMIAL
0 A 5 U.R. 0 A 1.041 ---- EXONERADA
5,01 A 10 U.R. 1.042 A 2.082 0.10 21
10,01 A 20 U.R. 2.083 A 4.165 0,25 52
20,01 A 40 U.R. 4.166 A 8.331 0,50 104
40,01 A 80 U.R. 8.332 A 16.662 0,75 156
80,01 A 160 U.R. 16.663 A 33.324 1,25 260
160,01 EN ADELANTE 33.325 2,00 417

 

Vigencia : 1° de julio al 31 de diciembre de 2001 Valor U.R : $ 207,05

ESCALA EN U.R. ESCALA EN $ TASA FONDO GREMIAL
0 A 5 U.R. 0 A 1.035 ---- EXONERADA
5,01 A 10 U.R. 1.036 A 2.070 0.10 21
10,01 A 20 U.R. 2.071 A 4.141 0,25 52
20,01 A 40 U.R. 4.142 A 8.282 0,50 104
40,01 A 80 U.R. 8.283 A 16.564 0,75 155
80,01 A 160 U.R. 16.565 A 33.128 1,25 259
160,01 EN ADELANTE 33.129 2,00 414