|
ene
|
feb
|
mar
|
abr
|
may
|
jun
|
||
| 1 | $1.1956 | $1.2110 | $1.2333 | $1.2501 | $1.2655 | $1.2773 | 1 |
| 2 | $1.1961 | $1.2118 | $1.2339 | $1.2506 | $1.2659 | $1.2774 | 2 |
| 3 | $1.1965 | $1.2126 | $1.2344 | $1.2511 | $1.2663 | $1.2776 | 3 |
| 4 | $1.1970 | $1.2134 | $1.2350 | $1.2517 | $1.2666 | $1.2777 | 4 |
| 5 | $1.1975 | $1.2142 | $1.2355 | $1.2522 | $1.2670 | $1.2779 | 5 |
| 6 | $1.1980 | $1.2150 | $1.2360 | $1.2527 | $1.2674 | $1.2780 | 6 |
| 7 | $1.1985 | $1.2158 | $1.2366 | $1.2532 | $1.2678 | $1.2782 | 7 |
| 8 | $1.1990 | $1.2166 | $1.2371 | $1.2537 | $1.2682 | $1.2784 | 8 |
| 9 | $1.1995 | $1.2174 | $1.2376 | $1.2542 | $1.2686 | $1.2785 | 9 |
| 10 | $1.1999 | $1.2182 | $1.2382 | $1.2547 | $1.2690 | $1.2787 | 10 |
| 11 | $1.2004 | $1.2190 | $1.2387 | $1.2553 | $1.2694 | $1.2788 | 11 |
| 12 | $1.2009 | $1.2198 | $1.2393 | $1.2558 | $1.2697 | $1.2790 | 12 |
| 13 | $1.2014 | $1.2207 | $1.2398 | $1.2563 | $1.2701 | $1.2791 | 13 |
| 14 | $1.2019 | $1.2215 | $1.2403 | $1.2568 | $1.2705 | $1.2793 | 14 |
| 15 | $1.2024 | $1.2223 | $1.2409 | $1.2573 | $1.2709 | $1.2795 | 15 |
| 16 | $1.2028 | $1.2231 | $1.2414 | $1.2578 | $1.2713 | $1.2796 | 16 |
| 17 | $1.2033 | $1.2239 | $1.2420 | $1.2584 | $1.2717 | $1.2798 | 17 |
| 18 | $1.2038 | $1.2247 | $1.2425 | $1.2589 | $1.2721 | $1.2799 | 18 |
| 19 | $1.2043 | $1.2255 | $1.2430 | $1.2594 | $1.2725 | $1.2801 | 19 |
| 20 | $1.2048 | $1.2263 | $1.2436 | $1.2599 | $1.2728 | $1.2802 | 20 |
| 21 | $1.2053 | $1.2271 | $1.2441 | $1.2604 | $1.2732 | $1.2804 | 21 |
| 22 | $1.2058 | $1.2279 | $1.2447 | $1.2609 | $1.2736 | $1.2806 | 22 |
| 23 | $1.2063 | $1.2288 | $1.2452 | $1.2615 | $1.2740 | $1.2807 | 23 |
| 24 | $1.2067 | $1.2296 | $1.2458 | $1.2620 | $1.2744 | $1.2809 | 24 |
| 25 | $1.2072 | $1.2304 | $1.2463 | $1.2625 | $1.2748 | $1.2810 | 25 |
| 26 | $1.2077 | $1.2312 | $1.2468 | $1.2630 | $1.2752 | $1.2812 | 26 |
| 27 | $1.2082 | $1.2320 | $1.2474 | $1.2635 | $1.2756 | $1.2814 | 27 |
| 28 | $1.2087 | $1.2328 | $1.2479 | $1.2641 | $1.2760 | $1.2815 | 28 |
| 29 | $1.2092 | $1.2485 | $1.2646 | $1.2763 | $1.2817 | 29 | |
| 30 | $1.2097 | $1.2490 | $1.2651 | $1.2767 | $1.2818 | 30 | |
| 31 | $1.2102 | $1.2496 | $1.2771 | $1.2839 | 31 | ||
| jul | ago | set | oct | nov | dic | ||
| 1 | $1.2819 | $1.2841 | $1.2905 | $1.3043 | $1.3154 | $1.3227 | 1 |
| 2 | $1.2819 | $1.2843 | $1.2907 | $1.3048 | $1.3157 | $1.3230 | 2 |
| 3 | $1.2820 | $1.2845 | $1.2909 | $1.3053 | $1.3161 | $1.3232 | 3 |
| 4 | $1.2821 | $1.2847 | $1.2911 | $1.3058 | $1.3164 | $1.3234 | 4 |
| 5 | $1.2821 | $1.2849 | $1.2913 | $1.3063 | $1.3168 | $1.3236 | 5 |
| 6 | $1.2822 | $1.2851 | $1.2918 | $1.3066 | $1.3170 | $1.3237 | 6 |
| 7 | $1.2823 | $1.2853 | $1.2923 | $1.3070 | $1.3173 | $1.3237 | 7 |
| 8 | $1.2823 | $1.2856 | $1.2928 | $1.3073 | $1.3175 | $1.3238 | 8 |
| 9 | $1.2824 | $1.2858 | $1.2933 | $1.3076 | $1.3177 | $1.3239 | 9 |
| 10 | $1.2825 | $1.2860 | $1.2938 | $1.3080 | $1.3179 | $1.3239 | 10 |
| 11 | $1.2825 | $1.2862 | $1.2943 | $1.3083 | $1.3182 | $1.3240 | 11 |
| 12 | $1.2826 | $1.2864 | $1.2948 | $1.3087 | $1.3184 | $1.3241 | 12 |
| 13 | $1.2827 | $1.2866 | $1.2953 | $1.3090 | $1.3186 | $1.3241 | 13 |
| 14 | $1.2827 | $1.2868 | $1.2958 | $1.3093 | $1.3189 | $1.3242 | 14 |
| 15 | $1.2828 | $1.2870 | $1.2963 | $1.3097 | $1.3191 | $1.3243 | 15 |
| 16 | $1.2829 | $1.2872 | $1.2968 | $1.3100 | $1.3193 | $1.3244 | 16 |
| 17 | $1.2829 | $1.2874 | $1.2973 | $1.3103 | $1.3195 | $1.3244 | 17 |
| 18 | $1.2830 | $1.2876 | $1.2978 | $1.3107 | $1.3198 | $1.3245 | 18 |
| 19 | $1.2831 | $1.2878 | $1.2983 | $1.3110 | $1.3200 | $1.3246 | 19 |
| 20 | $1.2831 | $1.2880 | $1.2988 | $1.3113 | $1.3202 | $1.3246 | 20 |
| 21 | $1.2832 | $1.2882 | $1.2993 | $1.3117 | $1.3204 | $1.3247 | 21 |
| 22 | $1.2833 | $1.2885 | $1.2998 | $1.3120 | $1.3207 | $1.3248 | 22 |
| 23 | $1.2833 | $1.2887 | $1.3003 | $1.3124 | $1.3209 | $1.3248 | 23 |
| 24 | $1.2834 | $1.2889 | $1.3008 | $1.3127 | $1.3211 | $1.3249 | 24 |
| 25 | $1.2835 | $1.2891 | $1.3013 | $1.3130 | $1.3214 | $1.3250 | 25 |
| 26 | $1.2835 | $1.2893 | $1.3018 | $1.3134 | $1.3216 | $1.3250 | 26 |
| 27 | $1.2836 | $1.2895 | $1.3023 | $1.3137 | $1.3218 | $1.3251 | 27 |
| 28 | $1.2837 | $1.2897 | $1.3028 | $1.3140 | $1.3220 | $1.3252 | 28 |
| 29 | $1.2837 | $1.2899 | $1.3033 | $1.3144 | $1.3223 | $1.3252 | 29 |
| 30 | $1.2838 | $1.2901 | $1.3038 | $1.3147 | $1.3225 | $1.3253 | 30 |
| 31 | $1.2839 | $1.2903 | $1.3151 | $1.3254 | 31 |
Última actualización 08/12/03
Por CAJA NOTARIAL.