Factores de actualización de valores reales 2012 -1990

Año Inmuebles Rurales de Montevideo, Urbanos y Suburbanos Inmuebles Rurales del Interior Decreto  Vigencia
2011   1,08 1,08  464/2011 01/01/2012 
2010 1,0632 1,0632  398/2010 01/01/2011
2009 1,07 1,35  606/2009 01/01/2010

 

Año Inmuebles Urbanos y Suburbanos Inmuebles Rurales  Decreto  Vigencia
2008 1,08 1,08  796/2008 01/01/2009
2007 1,07 1,07  515/2007 01/01/2008
2006 1,06 1,06  620/2006  01/01/2007
2005 1,04 1,04 535/2005 01/01/2006
2004 1,07 1,07 450/2004 01/01/2005
2003 1,17 1,17 530/2003 01/01/2004
2002 1,2345 1,2345 493/2002 01/01/2003
2001 1 1 509/2001 01/01/2002
2000 1 1 377/2000 01/01/2001
1999 1 1 400/1999 01/01/2000
1998 1,068 1,068 387/1998 01/01/1999
1997 1,15 1,15 486/1997 01/01/1998
1996 1,25 1,24 501/1996 01/01/1997
1995 1,25 1,2 458/1995 01/01/1996
1994 1,35 1,35 562/1994 01/01/1995
1993 1,45 1,42 596/1993 01/01/1994
1992 1,55 1,55 651/1992 01/01/1993
1991 1,8 1,8 714/1991 01/01/1992
1990 2,2 2,5 688/1990 01/01/1991

 

Formularios Aportes Fonasa
Inversiones Ganaderas
Inversiones Forestales
Inversiones Inmobiliarias
Inversiones Financieras