Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2024 - Valor U.R: 1.634
Escala en UR |
Escala en $ |
Tasa |
Fondo Gremial |
0 a 5 | 0 a 8.170 | --- | Exonerada |
5.01 a 10 | 8.171 a 16.340 | 0.10 | 163 |
10.01 a 20 | 16.341 a 32.680 | 0.25 | 409 |
20.01 a 40 | 32.681 a 65.360 | 0.50 | 817 |
40.01 a 80 | 65.361 a 130.720 | 0.75 | 1.226 |
80.01 a 160 | 130.721 a 261.440 | 1.25 | 2.043 |
160.01 en adelante | 261.441 en adelante | 2.00 | 3.268 |
Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2024 - Valor U.R: 1.725,24
Escala en UR |
Escala en $ |
Tasa |
Fondo Gremial |
0 a 5 | 0 a 8.626 |
--- | Exonerada |
5.01 a 10 | 8.627 a 17.252 | 0.10 | 173 |
10.01 a 20 | 17.253 a 34.505 | 0.25 | 431 |
20.01 a 40 | 34.506 a 69.010 | 0.50 | 863 |
40.01 a 80 | 69.011 a 138.019 | 0.75 | 1.294 |
80.01 a 160 | 138.020 a 276.038 | 1.25 | 2.157 |
160.01 en adelante | 276.039 en adelante | 2.00 | 3.450 |
Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2023 - Valor U.R: 1.498,67
Escala en UR |
Escala en $ |
Tasa |
Fondo Gremial |
0 a 5 | 0 a 7.493 | --- | Exonerada |
5.01 a 10 | 7.494 a 14.987 | 0.10 | 150 |
10.01 a 20 | 14.988 a 29.973 | 0.25 | 375 |
20.01 a 40 | 29.974 a 59.947 | 0.50 | 749 |
40.01 a 80 | 59.948 a 119.894 | 0.75 | 1.124 |
80.01 a 160 | 119.895 a 239.787 | 1.25 | 1.873 |
160.01 en adelante | 239.788 en adelante | 2.00 | 2.997 |
Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2023 - Valor U.R: 1.596,82
Escala en UR |
Escala en $ |
Tasa |
Fondo Gremial |
0 a 5 | 0 a 7.984 |
--- | Exonerada |
5.01 a 10 | 7.985 a 15.968 |
0.10 | 160 |
10.01 a 20 | 15.969 a 31.936 |
0.25 | 399 |
20.01 a 40 | 31.937 a 63.873 |
0.50 | 798 |
40.01 a 80 | 63.874 a 127.746 |
0.75 | 1198 |
80.01 a 160 | 127.747 a 255.491 |
1.25 | 1996 |
160.01 en adelante | 255.492 en adelante | 2.00 | 3194 |
Vigencia: 1º de enero al 30 de junio 2022 - Valor U.R: 1.364,33
Escala en UR |
Escala en $ |
Tasa |
Fondo Gremial |
0 a 5 | 0 a 6.822 | --- | Exonerada |
5.01 a 10 | 6.823 a 13.643 |
0.10 | 136 |
10.01 a 20 | 13.644 a 27.287 | 0.25 | 341 |
20.01 a 40 | 27.288 a 54.573 | 0.50 | 682 |
40.01 a 80 | 54.574 a 109.146 |
0.75 | 1023 |
80.01 a 160 | 109.147 a 218.293 | 1.25 | 1.705 |
160.01 en adelante | 218.294 en adelante | 2.00 | 2.729 |
Vigencia: 1º de julio al 31 de diciembre 2022 - Valor U.R: 1.444,39
Escala en UR |
Escala en $ |
Tasa |
Fondo Gremial |
0 a 5 | 0 a 7.222 |
--- | Exonerada |
5.01 a 10 | 7.223 a 14.444 |
0.10 | 144 |
10.01 a 20 | 14.445 a 28.888 |
0.25 | 361 |
20.01 a 40 | 28.889 a 57.776 |
0.50 | 722 |
40.01 a 80 | 57.777 a 115.551 |
0.75 | 1.083 |
80.01 a 160 | 115.552 a 231.102 |
1.25 | 1.805 |
160.01 en adelante | 231.103 en adelante | 2.00 | 2.889 |
Para ver los valores de años anteriores pulse en Siguiente