Año 2025
Primer Semestre UR Dic 2024 $1.744,25 |
Honorario | Aporte (19%) | |
0,50 U.R. | 873 | 166 | |
1 U.R. | 1.745 | 332 | |
2 U.R. | 3.489 | 663 | |
6 U.R. | 10.466 | 1.989 | |
12 U.R. | 20.931 | 3.977 |
Año 2024
Primer Semestre UR Dic 2023 $1.634,00 |
Honorario | Aporte (18,5%) | |
0,50 U.R. | 817 | 151 | |
1 U.R. | 1.634 | 302 | |
2 U.R. | 3.268 | 605 | |
6 U.R. | 9.804 | 1.814 | |
12 U.R. | 19.608 | 3.627 |
Segundo Semestre UR Jun 2024 $1.725,24 |
Honorario | Aporte (18,5%) | |
0,50 U.R. | 863 | 160 | |
1 U.R. | 1.726 | 319 | |
2 U.R. | 3.451 | 638 | |
6 U.R. | 10.352 | 1.915 | |
12 U.R. | 20.703 | 3.830 |
Año 2023
Primer Semestre UR Dic 2022 $1.498,67 |
Honorario | Aporte (18,5%) | |
0,50 U.R. | 750 | 139 | |
1 U.R. | 1.499 | 277 | |
2 U.R. | 2.998 | 555 | |
6 U.R. | 8.993 | 1.664 | |
12 U.R. | 17.985 | 3.327 |
Segundo Semestre UR Jun 2023 $1.596,82 |
Honorario | Aporte (18,5%) | |
0,50 U.R. | 799 | 148 | |
1 U.R. | 1.597 | 295 | |
2 U.R. | 3.194 | 591 | |
6 U.R. | 9.581 | 1.772 | |
12 U.R. | 19.162 | 3.545 |
Año 2022
Primer Semestre UR Dic 2021 $1.364,33 |
Honorario | Aporte (18,5%) | |
0,50 U.R. | 683 | 126 | |
1 U.R. | 1.365 | 253 | |
2 U.R. | 2.729 | 505 | |
6 U.R. | 8.186 | 1.514 | |
12 U.R. | 16.372 | 3.029 |
Segundo Semestre UR Jun 2022 $1.444,39 |
Honorario | Aporte (18,5%) | |
0,50 U.R. | 723 | 134 | |
1 U.R. | 1.445 | 267 | |
2 U.R. | 2.889 | 534 | |
6 U.R. | 8.667 | 1.603 | |
12 U.R. | 17.333 | 3.207 |