Año 2025
|
Primer Semestre UR Dic 2024 $1.744,25 |
Honorario | Aporte (19%) | |
| 0,50 U.R. | 873 | 166 | |
| 1 U.R. | 1.745 | 332 | |
| 2 U.R. | 3.489 | 663 | |
| 6 U.R. | 10.466 | 1.989 | |
| 12 U.R. | 20.931 | 3.977 |
|
Segundo Semestre UR Jun 2025 $1.827,85 |
Honorario | Aporte (19%) | |
| 0,50 U.R. | 914 | 174 | |
| 1 U.R. | 1.828 | 347 | |
| 2 U.R. | 3.656 | 695 | |
| 6 U.R. | 10.968 | 2.084 | |
| 12 U.R. | 21.935 | 4.168 |
Año 2024
|
Primer Semestre UR Dic 2023 $1.634,00 |
Honorario | Aporte (18,5%) | |
| 0,50 U.R. | 817 | 151 | |
| 1 U.R. | 1.634 | 302 | |
| 2 U.R. | 3.268 | 605 | |
| 6 U.R. | 9.804 | 1.814 | |
| 12 U.R. | 19.608 | 3.627 |
|
Segundo Semestre UR Jun 2024 $1.725,24 |
Honorario | Aporte (18,5%) | |
| 0,50 U.R. | 863 | 160 | |
| 1 U.R. | 1.726 | 319 | |
| 2 U.R. | 3.451 | 638 | |
| 6 U.R. | 10.352 | 1.915 | |
| 12 U.R. | 20.703 | 3.830 |