Año 2021
|
Primer Semestre UR Dic 2020 $1.291,44 |
Honorario | Aporte (18,5%) | |
| 0,50 U.R. | 646 | 120 | |
| 1 U.R. | 1.292 | 239 | |
| 2 U.R. | 2.583 | 478 | |
| 6 U.R. | 7.749 | 1.434 | |
| 12 U.R. | 15.498 | 2.867 |
|
Segundo Semestre UR Jun 2021 $1.346,86 |
Honorario | Aporte (18,5%) | |
| 0,50 U.R. | 674 | 125 | |
| 1 U.R. | 1.347 | 250 | |
| 2 U.R. | 2.694 | 498 | |
| 6 U.R. | 8.082 | 1.495 | |
| 12 U.R. | 16.163 | 2.990 |
Año 2020
|
Primer Semestre UR Dic 2019 $1.198,59 |
Honorario | Aporte (18,5%) | |
| 0,50 U.R. | 600 | 111 | |
| 1 U.R. | 1.199 | 222 | |
| 2 U.R. | 2.398 | 444 | |
| 6 U.R. | 7.192 | 1.331 | |
| 12 U.R. | 14.383 | 2.661 |
|
Segundo Semestre UR Jun 2020 $1.255,72 |
Honorario | Aporte (18,5%) | |
| 0,50 U.R. | 628 | 116 | |
| 1 U.R. | 1.256 | 232 | |
| 2 U.R. | 2.512 | 465 | |
| 6 U.R. | 7.535 | 1.394 | |
| 12 U.R. | 15.069 | 2.788 |