Año 2019
|
Primer Semestre UR Dic 2018 $1.095,32 |
Honorario | Aporte (15,5%) | |
| 0,50 U.R. | 548 | 85 | |
| 1 U.R. | 1.096 | 170 | |
| 2 U.R. | 2.191 | 340 | |
| 6 U.R. | 6.572 | 1.019 | |
| 12 U.R. | 13.144 | 2.037 |
|
Segundo Semestre UR Jun 2019 $1.166,93 |
Honorario | Aporte (15,5%) | |
| 0,50 U.R. | 584 | 91 | |
| 1 U.R. | 1.167 | 181 | |
| 2 U.R. | 2.334 | 362 | |
| 6 U.R. | 7.002 | 1.085 | |
| 12 U.R. | 14.004 | 2.171 |
Año 2018
|
Primer Semestre UR Dic 2017 $1.021,04 |
Honorario | Aporte (15,5%) | |
| 0,50 U.R. | 511 | 79 | |
| 1 U.R. | 1.022 | 158 | |
| 2 U.R. | 2.043 | 317 | |
| 6 U.R. | 6.127 | 950 | |
| 12 U.R. | 12.253 | 1.899 |
|
Segundo Semestre UR Jun 2018 $1.071,71 |
Honorario | Aporte (15,5%) | |
| 0,50 U.R. | 536 | 83 | |
| 1 U.R. | 1.072 | 166 | |
| 2 U.R. | 2.144 | 332 | |
| 6 U.R. | 6.431 | 997 | |
| 12 U.R. | 12.861 | 1.993 |