Año 2017
|
Primer Semestre UR Dic 2016 $929,87 |
Honorario | Aporte (15,5%) | |
| 0,50 U.R. | 465 | 72 | |
| 1 U.R. | 930 | 144 | |
| 2 U.R. | 1.860 | 288 | |
| 6 U.R. | 5.579 | 865 | |
| 12 U.R. | 11.158 | 1.730 |
|
Segundo Semestre UR Jun 2017 $988,98 |
Honorario | Aporte (15,5%) | |
| 0,50 U.R. | 495 | 77 | |
| 1 U.R. | 989 | 153 | |
| 2 U.R. | 1.978 | 307 | |
| 6 U.R. | 5.934 | 920 | |
| 12 U.R. | 11.868 | 1.840 |
Año 2016
|
Primer Semestre UR Dic 2015 $843,45 |
Honorario | Aporte (15,5%) | |
| 0,50 U.R. | 422 | 65 | |
| 1 U.R. | 844 | 131 | |
| 2 U.R. | 1.687 | 261 | |
| 6 U.R. | 5.061 | 785 | |
| 12 U.R. | 10.122 | 1.569 |
|
Segundo Semestre UR Jun 2016 $905,96 |
Honorario | Aporte (15,5%) | |
| 0,50 U.R. | 453 | 70 | |
| 1 U.R. | 906 | 140 | |
| 2 U.R. | 1.812 | 281 | |
| 6 U.R. | 5.436 | 843 | |
| 12 U.R. | 10.872 | 1.685 |