Variación acumulada del IPC (2014 - )

  

Mes/Año 2022 2023 2024 2025 2026
Enero 1.0178 1.0155 1.0153 1.0110 1.0092
Febrero 1.0328 1.0257 1.0218 1.0180 1.0127
Marzo 1.0442 1.0350 1.0220 1.0238 1.0168
Abril 1.0494 1.0427 1.0284 1.0271  
Mayo 1.0543 1.0426 1.0325 1.0282  
Junio 1.0604 1.0378 1.0362 1.0273  
Julio 1.0686 1.0340 1.0373 1.0279  
Agosto 1.0774 1.0358 1.0403 1.0275  
Setiembre 1.0865 1.0421 1.0442 1.0319  
Octubre 1.0888 1.0486 1.0476 1.0360  
Noviembre 1.0857 1.0522 1.0514 1,0374  

 

Mes/Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Enero 1.0244 1.0222 1.0245 1.0260 1.0271 1.0217 1.0209 1.0160
Febrero 1.0414 1.0334 1.0408 1.0311 1.0362 1.0317 1.0272 1.0244
Marzo 1.0474 1.0406 1.0516 1.0381 1.0390 1.0373 1.0409 1.0307
Abril 1.0468 1.0465 1.0564 1.0404 1.0397 1.0418 1.0617 1.0359
Mayo 1.0501 1.0516 1.0666 1.0417 1.0482 1.0459 1.0677 1.0406
Junio 1.0538 1.0564 1.0709 1.0433 1.0585 1.0526 1.0679 1.0475
Julio 1.0617 1.0691 1.0751 1.0466 1.0649 1.0607 1.0737 1.0530
Agosto 1.0696 1.0817 1.0812 1.0547 1.0720 1.0700 1.0799 1.0619
Setiembre 1.0804 1.0892 1.0839 1.0603 1.0773 1.0756 1.0868 1.0669
Octubre 1.0868 1.0957 1.0859 1.0652 1.0798 1.0836 1.0931 1.0779
Noviembre 1.0883 1.1004 1.0870 1.0688 1.0838 1.0882 1.0962 1.0807

 

Ejemplo: Para una compraventa autorizada en el mes de junio del 2014, se utiliza el IPC acumulado al mes de mayo de 2014 (1.0501).