| Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| 1 | 31.78 | 31.96 | 32.77 | * | * | |
| 2 | 31.75 | * | * | 32.95 | 34.35 | * |
| 3 | 31.74 | * | * | 33.05 | 34.14 | 34.42 |
| 4 | 31.80 | 31.76 | * | 32.95 | * | 34.30 |
| 5 | * | 31.77 | * | 33.03 | * | 34.48 |
| 6 | * | 31.84 | 32.01 | * | 34.30 | 34.55 |
| 7 | 31.80 | 31.88 | 32.30 | * | 34.27 | 34.67 |
| 8 | 31.86 | 31.86 | 32.40 | 33.10 | 34.35 | * |
| 9 | 31.91 | * | * | 33.27 | 34.45 | * |
| 10 | 32.10 | * | * | 33.25 | 34.39 | 34.66 |
| 11 | 32.06 | 31.89 | 32.40 | 33.45 | * | 34.61 |
| 12 | * | 31.87 | 32.45 | 33.37 | * | 34.57 |
| 13 | * | 31.89 | 32.70 | * | 34.49 | 34.53 |
| 14 | 31.92 | 31.88 | 32.85 | * | 34.47 | 34.58 |
| 15 | 31.97 | 31.90 | 32.77 | 33.45 | 34.48 | * |
| 16 | 31.96 | * | * | 33.50 | 34.47 | * |
| 17 | 31.94 | * | * | 33.65 | 34.51 | 34.57 |
| 18 | 31.91 | 31.91 | 32.68 | * | * | 34.59 |
| 19 | * | 31.94 | 32.55 | * | * | * |
| 20 | * | 31.97 | 32.61 | * | 34.52 | 34.49 |
| 21 | 31.90 | 31.97 | 32.68 | * | 34.52 | 34.42 |
| 22 | 31.92 | 31.96 |
32.90 |
* | 34.55 | * |
| 23 | 31.88 | * | * | 33.70 | 34.44 | * |
| 24 | 31.89 | * | * | 33.82 | 34.40 | 34.41 |
| 25 | 31.89 | 31.93 | 32.80 | 33.95 | * | * |
| 26 | * | 31.94 | 32.75 | 34.07 | * | 34.48 |
| 27 | * | 31.98 | 33.10 | * | 34.35 | 34.48 |
| 28 | 31.88 | 31.95 | 32.95 | * | 34.40 | 34.43 |
| 29 | 31.84 | 32.77 | 34.05 | 34.50 | * | |
| 30 | 31.86 | * | 34.30 | 34.45 | * | |
| 31 | 31.79 | * | 34.50 |