Cotización Dólar 2024 (cotización comprador pizarra BROU)

Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1
 * 37.80 37.65 36.70 * *
2 37.95 37.80 * 36.95 37.05 *
3 38.00 * * 37.15 36.90 37.65
4 38.10 * 37.85 37.15 * 37.80
5 38.15 38.00 37.85 37.30 * 37.90
6 * 37.90 37.70 * 37.25 37.65
7 * 37.90 37.55 * 37.45 37.80
8 38.10 38.00 37.50 37.60 37.25 *
9 38.25 38.15 * 37.20 37.35 *
10 38.10  * * 37.60 37.30 37.90
11 38.10  * 37.60 37.45 * 37.90
12 38.00  * 37.60 37.55 * 38.05
13 *  * 37.40 * 37.35 38.05
14 * 38.00 37.20 * 37.50 37.95
15 38.00 37.90 37.20 37.70 37.60 *
16 38.05 37.90 * 37.95 37.50 *
17 38.10  * * 37.40 37.25 38.30
18 38.05  * 37.25 37.35  * 38.10
19 37.85 37.90 37.20 37.25  * *
20 * 37.85 36.80 * 37.25 38.25
21 * 37.90 36.45 * 37.15 38.35
22 37.45 37.90 36.60 * 37.25 *
23 37.65 37.85  * 37.10 37.30 *
24 37.65  *  * 37.25 37.35 38.10
25 37.80  * 36.40 37.30 * 38.10
26 37.75 38.00 36.30 36.95 * 38.35
27  * 37.95 36.35 * 37.35 38.40
28  * 37.90  * * 37.40 38.70
29 37.95 37.85  * 37.05 37.65  *
30 37.95    * 37.00 37.50  *
31      *   37.55