Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
1 |
||||||
2 | 42.80 | |||||
3 | 42.65 | |||||
4 | * | |||||
5 | * | |||||
6 | * | |||||
7 | 42.50 | |||||
8 | 42.70 | |||||
9 | 42.55 | |||||
10 | 42.75 | |||||
11 | * | |||||
12 | * | |||||
13 | 42.85 | |||||
14 | 42.80 | |||||
15 | 42.80 | |||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
1 |
||||||
2 | 42.80 | |||||
3 | 42.65 | |||||
4 | * | |||||
5 | * | |||||
6 | * | |||||
7 | 42.50 | |||||
8 | 42.70 | |||||
9 | 42.55 | |||||
10 | 42.75 | |||||
11 | * | |||||
12 | * | |||||
13 | 42.85 | |||||
14 | 42.80 | |||||
15 | 42.80 | |||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |