Auxiliar (Antigüedad hasta 10 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 12,26%

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (15%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 25%
F.R.L. 0,25% EMPL. 0,125% PATR. 0,125% Total a pagar
44 26.270 3.941 2.627 6.568 66 6.634
43 25.680 3.852 2.568 6.420 64 6.484
42 25.080 3.762 2.508 6.270 63 6.333
41 24.480 3.672 2.448 6.120 61 6.181
40 23.890 3.584 2.389 5.973 60 6.033
39 23.290 3.494 2.329 5.823 58 5.881
38 22.690 3.404 2.269 5.673 57 5.730
37 22.100 3.315 2.210 5.525 55 5.580
36 21.500 3.225 2.150 5.375 54 5.429
35 20.900 3.135 2.090 5.225 52 5.277
34 20.300 3.045 2.030 5.075 51 5.126
33 19.710 2.957 1.971 4.928 49 4.977
32 19.110 2.867 1.911 4.778 48 4.826
31 18.510 2.777 1.851 4.628 46 4.674
30 17.920 2.688 1.792 4.480 45 4.525
29 17.320 2.598 1.732 4.330 43 4.373
28 16.720 2.508 1.672 4.180 42 4.222
27 16.130 2.420 1.613 4.033 40 4.073
26 15.530 2.330 1.553 3.883 39 3.922
25 14.930 2.240 1.493 3.733 37 3.770

Enero 2015

Volver