Auxiliar (Antigüedad de 10 a 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 12,26%

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (15%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 25%
F.R.L. 0,25% EMPL. 0,125% PATR. 0,125% Total a pagar
44 26.760 4.014 2.676 6.690 67 6.757
43 26.160 3.924 2.616 6.540 65 6.605
42 25.550 3.833 2.555 6.388 64 6.452
41 24.940 3.741 2.494 6.235 62 6.297
40 24.330 3.650 2.433 6.083 61 6.144
39 23.720 3.558 2.372 5.930 59 5.989
38 23.120 3.468 2.312 5.780 58 5.838
37 22.510 3.377 2.251 5.628 56 5.684
36 21.900 3.285 2.190 5.475 55 5.530
35 21.290 3.194 2.129 5.323 53 5.376
34 20.680 3.102 2.068 5.170 52 5.222
33 20.070 3.011 2.007 5.018 50 5.068
32 19.470 2.921 1.947 4.868 49 4.917
31 18.860 2.829 1.886 4.715 47 4.762
30 18.250 2.738 1.825 4.563 46 4.609
29 17.640 2.646 1.764 4.410 44 4.454
28 17.030 2.555 1.703 4.258 43 4.301
27 16.430 2.465 1.643 4.108 41 4.149
26 15.820 2.373 1.582 3.955 40 3.995
25 15.210 2.282 1.521 3.803 38 3.841

Enero 2015

Volver