Auxiliar calificado y/o Supervisor (Antigüedad hasta 10 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 12,26%

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (15%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 25%
F.R.L. 0,25% EMPL. 0,125% PATR. 0,125% Total a pagar
44 35.020 5.253 3.502 8.755 88 8.843
43 34.230 5.135 3.423 8.558 86 8.644
42 33.430 5.015 3.343 8.358 84 8.442
41 32.640 4.896 3.264 8.160 82 8.242
40 31.840 4.776 3.184 7.960 80 8.040
39 31.050 4.658 3.105 7.763 78 7.841
38 30.250 4.538 3.025 7.563 76 7.639
37 29.450 4.418 2.945 7.363 74 7.437
36 28.660 4.299 2.866 7.165 72 7.237
35 27.860 4.179 2.786 6.965 70 7.035
34 27.070 4.061 2.707 6.768 68 6.836
33 26.270 3.941 2.627 6.568 66 6.634
32 25.470 3.821 2.547 6.368 64 6.432
31 24.680 3.702 2.468 6.170 62 6.232
30 23.880 3.582 2.388 5.970 60 6.030
29 23.090 3.464 2.309 5.773 58 5.831
28 22.290 3.344 2.229 5.573 56 5.629
27 21.490 3.224 2.149 5.373 54 5.427
26 20.700 3.105 2.070 5.175 52 5.227
25 19.900 2.985 1.990 4.975 50 5.025

Enero 2015

Volver