Auxiliar (Antigüedad más de 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 12,26%

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (15%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 25%
F.R.L. 0,25% EMPL. 0,125% PATR. 0,125% Total a pagar
44 29.200 4.380 2.920 7.300 73 7.373
43 28.540 4.281 2.854 7.135 71 7.206
42 27.880 4.182 2.788 6.970 70 7.040
41 27.210 4.082 2.721 6.803 68 6.871
40 26.550 3.983 2.655 6.638 66 6.704
39 25.890 3.884 2.589 6.473 65 6.538
38 25.220 3.783 2.522 6.305 63 6.368
37 24.560 3.684 2.456 6.140 61 6.201
36 23.900 3.585 2.390 5.975 60 6.035
35 23.230 3.485 2.323 5.808 58 5.866
34 22.570 3.386 2.257 5.643 56 5.699
33 21.900 3.285 2.190 5.475 55 5.530
32 21.240 3.186 2.124 5.310 53 5.363
31 20.580 3.087 2.058 5.145 51 5.196
30 19.910 2.987 1.991 4.978 50 5.028
29 19.250 2.888 1.925 4.813 48 4.861
28 18.590 2.789 1.859 4.648 46 4.694
27 17.920 2.688 1.792 4.480 45 4.525
26 17.260 2.589 1.726 4.315 43 4.358
25 16.600 2.490 1.660 4.150 42 4.192

Enero 2015

Volver