Auxiliar (Antigüedad más de 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 9,88 %

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (15%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 25%
F.R.L. 0,25% EMPL. 0,125% PATR. 0,125% Total a pagar
44 32.090 4.814 3.209 8.023 80 8.103
43 31.370 4.706 3.137 7.843 78 7.921
42 30.640 4.596 3.064 7.660 77 7.737
41 29.910 4.487 2.991 7.478 75 7.553
40 29.180 4.377 2.918 7.295 73 7.368
39 28.450 4.268 2.845 7.113 71 7.184
38 27.720 4.158 2.772 6.930 69 6.999
37 26.990 4.049 2.699 6.748 67 6.815
36 26.260 3.939 2.626 6.565 66 6.631
35 25.530 3.830 2.553 6.383 64 6.447
34 24.800 3.720 2.480 6.200 62 6.262
33 24.070 3.611 2.407 6.018 60 6.078
32 23.340 3.501 2.334 5.835 58 5.893
31 22.610 3.392 2.261 5.653 57 5.710
30 21.880 3.282 2.188 5.470 55 5.525
29 21.160 3.174 2.116 5.290 53 5.343
28 20.430 3.065 2.043 5.108 51 5.159
27 19.700 2.955 1.970 4.925 49 4.974
26 18.970 2.846 1.897 4.743 47 4.790
25 18.240 2.736 1.824 4.560 46 4.606

Enero 2016

Volver