Auxiliar calificado y/o Supervisor (Antigüedad más de 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 9,88 %

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (15%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 25%
F.R.L. 0,25% EMPL. 0,125% PATR. 0,125% Total a pagar
44 44.850 6.728 4.485 11.213 112 11.325
43 43.840 6.576 4.384 10.960 110 11.070
42 42.820 6.423 4.282 10.705 107 10.812
41 41.800 6.270 4.180 10.450 105 10.555
40 40.780 6.117 4.078 10.195 102 10.297
39 39.760 5.964 3.976 9.940 99 10.039
38 38.740 5.811 3.874 9.685 97 9.782
37 37.720 5.658 3.772 9.430 94 9.524
36 36.700 5.505 3.670 9.175 92 9.267
35 35.680 5.352 3.568 8.920 89 9.009
34 34.660 5.199 3.466 8.665 87 8.752
33 33.640 5.046 3.364 8.410 84 8.494
32 32.620 4.893 3.262 8.155 82 8.237
31 31.600 4.740 3.160 7.900 79 7.979
30 30.580 4.587 3.058 7.645 76 7.721
29 29.570 4.436 2.957 7.393 74 7.467
28 28.550 4.283 2.855 7.138 71 7.209
27 27.530 4.130 2.753 6.883 69 6.952
26 26.510 3.977 2.651 6.628 66 6.694
25 25.490 3.824 2.549 6.373 64 6.437

Enero 2016

Volver