Auxiliar (Antigüedad hasta 10 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 8,38 %

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (15%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 25%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 38.130 5.720 3.813 9.533 76 9.609
43 37.270 5.591 3.727 9.318 75 9.393
42 36.400 5.460 3.640 9.100 73 9.173
41 35.540 5.331 3.554 8.885 71 8.956
40 34.670 5.201 3.467 8.668 69 8.737
39 33.800 5.070 3.380 8.450 68 8.518
38 32.940 4.941 3.294 8.235 66 8.301
37 32.070 4.811 3.207 8.018 64 8.082
36 31.200 4.680 3.120 7.800 62 7.862
35 30.340 4.551 3.034 7.585 61 7.646
34 29.470 4.421 2.947 7.368 59 7.427
33 28.600 4.290 2.860 7.150 57 7.207
32 27.740 4.161 2.774 6.935 55 6.990
31 26.870 4.031 2.687 6.718 54 6.772
30 26.000 3.900 2.600 6.500 52 6.552
29 25.140 3.771 2.514 6.285 50 6.335
28 24.270 3.641 2.427 6.068 49 6.117
27 23.400 3.510 2.340 5.850 47 5.897
26 22.540 3.381 2.254 5.635 45 5.680
25 21.670 3.251 2.167 5.418 43 5.461

 

Enero 2019

Volver