Auxiliar (Antigüedad de 10 a 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 8,38 %

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (15%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 25%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 38.850 5.828 3.885 9.713 78 9.791
43 37.970 5.696 3.797 9.493 76 9.569
42 37.090 5.564 3.709 9.273 74 9.347
41 36.210 5.432 3.621 9.053 72 9.125
40 35.320 5.298 3.532 8.830 71 8.901
39 34.440 5.166 3.444 8.610 69 8.679
38 33.560 5.034 3.356 8.390 67 8.457
37 32.670 4.901 3.267 8.168 65 8.233
36 31.790 4.769 3.179 7.948 64 8.012
35 30.910 4.637 3.091 7.728 62 7.790
34 30.030 4.505 3.003 7.508 60 7.568
33 29.140 4.371 2.914 7.285 58 7.343
32 28.260 4.239 2.826 7.065 57 7.122
31 27.380 4.107 2.738 6.845 55 6.900
30 26.490 3.974 2.649 6.623 53 6.676
29 25.610 3.842 2.561 6.403 51 6.454
28 24.730 3.710 2.473 6.183 49 6.232
27 23.840 3.576 2.384 5.960 48 6.008
26 22.960 3.444 2.296 5.740 46 5.786
25 22.080 3.312 2.208 5.520 44 5.564

 

Enero 2019

Volver