Auxiliar (Antigüedad más de 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 8,38 %

 

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (15%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 25%
F.R.L. 0,25% EMPL. 0,125% PATR. 0,125% Total a pagar
44 42.380 6.357 4.238 10.595 85 10.680
43 41.420 6.213 4.142 10.355 83 10.438
42 40.460 6.069 4.046 10.115 81 10.196
41 39.500 5.925 3.950 9.875 79 9.954
40 38.530 5.780 3.853 9.633 77 9.710
39 37.570 5.636 3.757 9.393 75 9.468
38 36.610 5.492 3.661 9.153 73 9.226
37 35.640 5.346 3.564 8.910 71 8.981
36 34.680 5.202 3.468 8.670 69 8.739
35 33.720 5.058 3.372 8.430 67 8.497
34 32.750 4.913 3.275 8.188 66 8.254
33 31.790 4.769 3.179 7.948 64 8.012
32 30.830 4.625 3.083 7.708 62 7.770
31 29.860 4.479 2.986 7.465 60 7.525
30 28.900 4.335 2.890 7.225 58 7.283
29 27.940 4.191 2.794 6.985 56 7.041
28 26.970 4.046 2.697 6.743 54 6.797
27 26.010 3.902 2.601 6.503 52 6.555
26 25.050 3.758 2.505 6.263 50 6.313
25 24.080 3.612 2.408 6.020 48 6.068

Enero 2019

Volver