Auxiliar (Antigüedad hasta 10 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 7,58 %

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (18%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 28%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 44.540 8.017 4.454 12.471 89 12.560
43 43.530 7.835 4.353 12.188 87 12.275
42 42.520 7.654 4.252 11.906 85 11.991
41 41.510 7.472 4.151 11.623 83 11.706
40 40.500 7.290 4.050 11.340 81 11.421
39 39.480 7.106 3.948 11.054 79 11.133
38 38.470 6.925 3.847 10.772 77 10.849
37 37.460 6.743 3.746 10.489 75 10.564
36 36.450 6.561 3.645 10.206 73 10.279
35 35.430 6.377 3.543 9.920 71 9.991
34 34.420 6.196 3.442 9.638 69 9.707
33 33.410 6.014 3.341 9.355 67 9.422
32 32.400 5.832 3.240 9.072 65 9.137
31 31.390 5.650 3.139 8.789 63 8.852
30 30.370 5.467 3.037 8.504 61 8.565
29 29.360 5.285 2.936 8.221 59 8.280
28 28.350 5.103 2.835 7.938 57 7.995
27 27.340 4.921 2.734 7.655 55 7.710
26 26.320 4.738 2.632 7.370 53 7.423
25 25.310 4.556 2.531 7.087 51 7.138

Enero 2021

Volver