Auxiliar (Antigüedad de 10 a 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 7,58 %

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (18%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 28%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 45.380 8.168 4.538 12.706 91 12.797
43 44.350 7.983 4.435 12.418 89 12.507
42 43.320 7.798 4.332 12.130 87 12.217
41 42.290 7.612 4.229 11.841 85 11.926
40 41.260 7.427 4.126 11.553 83 11.636
39 40.230 7.241 4.023 11.264 80 11.344
38 39.200 7.056 3.920 10.976 78 11.054
37 38.170 6.871 3.817 10.688 76 10.764
36 37.130 6.683 3.713 10.396 74 10.470
35 36.100 6.498 3.610 10.108 72 10.180
34 35.070 6.313 3.507 9.820 70 9.890
33 34.040 6.127 3.404 9.531 68 9.599
32 33.010 5.942 3.301 9.243 66 9.309
31 31.980 5.756 3.198 8.954 64 9.018
30 30.950 5.571 3.095 8.666 62 8.728
29 29.910 5.384 2.991 8.375 60 8.435
28 28.880 5.198 2.888 8.086 58 8.144
27 27.850 5.013 2.785 7.798 56 7.854
26 26.820 4.828 2.682 7.510 54 7.564
25 25.790 4.642 2.579 7.221 52 7.273

 

Enero 2021

Volver