Auxiliar (Antigüedad más de 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 7,58 %

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (18%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 28%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 49.510 8.912 4.951 13.863 99 13.962
43 48.390 8.710 4.839 13.549 97 13.646
42 47.260 8.507 4.726 13.233 95 13.328
41 46.140 8.305 4.614 12.919 92 13.011
40 45.010 8.102 4.501 12.603 90 12.693
39 43.890 7.900 4.389 12.289 88 12.377
38 42.760 7.697 4.276 11.973 86 12.059
37 41.640 7.495 4.164 11.659 83 11.742
36 40.510 7.292 4.051 11.343 81 11.424
35 39.390 7.090 3.939 11.029 79 11.108
34 38.260 6.887 3.826 10.713 77 10.790
33 37.140 6.685 3.714 10.399 74 10.473
32 36.010 6.482 3.601 10.083 72 10.155
31 34.890 6.280 3.489 9.769 70 9.839
30 33.760 6.077 3.376 9.453 68 9.521
29 32.640 5.875 3.264 9.139 65 9.204
28 31.510 5.672 3.151 8.823 63 8.886
27 30.390 5.470 3.039 8.509 61 8.570
26 29.260 5.267 2.926 8.193 59 8.252
25 28.140 5.065 2.814 7.879 56 7.935

 

Enero 2021

Volver