Auxiliar calificado y/o Supervisor (Antigüedad hasta 10 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 7,58 %

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (18%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 28%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 59.370 10.687 5.937 16.624 119 16.743
43 58.030 10.445 5.803 16.248 116 16.364
42 56.680 10.202 5.668 15.870 113 15.983
41 55.330 9.959 5.533 15.492 111 15.603
40 53.980 9.716 5.398 15.114 108 15.222
39 52.630 9.473 5.263 14.736 105 14.841
38 51.280 9.230 5.128 14.358 103 14.461
37 49.930 8.987 4.993 13.980 100 14.080
36 48.580 8.744 4.858 13.602 97 13.699
35 47.230 8.501 4.723 13.224 94 13.318
34 45.880 8.258 4.588 12.846 92 12.938
33 44.530 8.015 4.453 12.468 89 12.557
32 43.180 7.772 4.318 12.090 86 12.176
31 41.830 7.529 4.183 11.712 84 11.796
30 40.480 7.286 4.048 11.334 81 11.415
29 39.140 7.045 3.914 10.959 78 11.037
28 37.790 6.802 3.779 10.581 76 10.657
27 36.440 5.466 3.644 9.110 73 9.183
26 35.090 6.316 3.509 9.825 70 9.895
25 33.740 6.073 3.374 9.447 67 9.514

 

Enero 2021

Volver