Auxiliar calificado y/o Supervisor (Antigüedad de 10 a 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 7,58 %

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (18%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 28%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 63.580 11.444 6.358 17.802 127 17.929
43 62.140 11.185 6.214 17.399 124 17.523
42 60.690 10.924 6.069 16.993 121 17.114
41 59.250 10.665 5.925 16.590 119 16.709
40 57.800 10.404 5.780 16.184 116 16.300
39 56.360 10.145 5.636 15.781 113 15.894
38 54.910 9.884 5.491 15.375 110 15.485
37 53.470 9.625 5.347 14.972 107 15.079
36 52.020 9.364 5.202 14.566 104 14.670
35 50.580 9.104 5.058 14.162 101 14.263
34 49.130 8.843 4.913 13.756 98 13.854
33 47.690 8.584 4.769 13.353 95 13.448
32 46.240 8.323 4.624 12.947 92 13.039
31 44.800 8.064 4.480 12.544 90 12.634
30 43.350 7.803 4.335 12.138 87 12.225
29 41.910 7.544 4.191 11.735 84 11.819
28 40.460 7.283 4.046 11.329 81 11.410
27 39.020 7.024 3.902 10.926 78 11.004
26 37.570 6.763 3.757 10.520 75 10.595
25 36.130 6.503 3.613 10.116 72 10.188

 

Enero 2021

Volver