Auxiliar calificado y/o Supervisor (Antigüedad más de 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 7,58 %

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (18%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 28%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 69.190 12.454 6.919 19.373 138 19.511
43 67.620 12.172 6.762 18.934 135 19.069
42 66.050 11.889 6.605 18.494 132 18.626
41 64.480 11.606 6.448 18.054 129 18.183
40 62.900 11.322 6.290 17.612 126 17.738
39 61.330 11.039 6.133 17.172 123 17.295
38 59.760 10.757 5.976 16.733 120 16.853
37 58.190 10.474 5.819 16.293 116 16.409
36 56.610 10.190 5.661 15.851 113 15.964
35 55.040 9.907 5.504 15.411 110 15.521
34 53.470 9.625 5.347 14.972 107 15.079
33 51.900 9.342 5.190 14.532 104 14.636
32 50.320 9.058 5.032 14.090 101 14.191
31 48.750 8.775 4.875 13.650 98 13.748
30 47.180 8.492 4.718 13.210 94 13.304
29 45.610 8.210 4.561 12.771 91 12.862
28 44.030 7.925 4.403 12.328 88 12.416
27 42.460 7.643 4.246 11.889 85 11.974
26 40.890 7.360 4.089 11.449 82 11.531
25 39.320 7.078 3.932 11.010 79 11.089

 

Enero 2021

Volver