Auxiliar calificado y/o Supervisor (Antigüedad más de 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 6,16 %

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (18%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 28%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 73.460 13.223 7.346 20.569 147 20.716
43 71.800 12.924 7.180 20.104 144 20.248
42 70.130 12.623 7.013 19.636 140 19.776
41 68.460 12.323 6.846 19.169 137 19.306
40 66.790 12.022 6.679 18.701 134 18.835
39 65.120 11.722 6.512 18.234 130 18.364
38 63.450 11.421 6.345 17.766 127 17.893
37 61.780 11.120 6.178 17.298 124 17.422
36 60.110 10.820 6.011 16.831 120 16.951
35 58.440 10.519 5.844 16.363 117 16.480
34 56.770 10.219 5.677 15.896 114 16.010
33 55.100 9.918 5.510 15.428 110 15.538
32 53.430 9.617 5.343 14.960 107 15.067
31 51.760 9.317 5.176 14.493 104 14.597
30 50.090 9.016 5.009 14.025 100 14.125
29 48.420 8.716 4.842 13.558 97 13.655
28 46.750 8.415 4.675 13.090 94 13.184
27 45.080 8.114 4.508 12.622 90 12.712
26 43.410 7.814 4.341 12.155 87 12.242
25 41.740 7.513 4.174 11.687 83 11.770

 

 

 

Enero 2022

Volver