Auxiliar (Antigüedad hasta 10 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 6,13 %

 

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (18,5%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 28,5%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 59.920 11.085 5.992 17.077 120 17.197
43 58.560 10.834 5.856 16.690 117 16.807
42 57.200 10.582 5.720 16.302 114 16.416
41 55.840 10.330 5.584 15.914 112 16.026
40 54.480 10.079 5.448 15.527 109 15.636
39 53.120 9.827 5.312 15.139 106 15.245
38 51.750 9.574 5.175 14.749 104 14.853
37 50.390 9.322 5.039 14.361 101 14.462
36 49.030 9.071 4.903 13.974 98 14.072
35 47.670 8.819 4.767 13.586 95 13.681
34 46.310 8.567 4.631 13.198 93 13.291
33 44.940 8.314 4.494 12.808 90 12.898
32 43.580 8.062 4.358 12.420 87 12.507
31 42.220 7.811 4.222 12.033 84 12.117
30 40.860 7.559 4.086 11.645 82 11.727
29 39.500 7.308 3.950 11.258 79 11.337
28 38.140 7.056 3.814 10.870 76 10.946
27 36.770 6.802 3.677 10.479 74 10.553
26 35.410 6.551 3.541 10.092 71 10.163
25 34.050 6.299 3.405 9.704 68 9.772

 

Enero 2025

Volver