Auxiliar (Antigüedad de 10 a 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 6,13 %

  

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (18,5%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 28,5%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 61.050 11.294 6.105 17.399 122 17.521
43 59.670 11.039 5.967 17.006 119 17.125
42 58.280 10.782 5.828 16.610 117 16.727
41 56.890 10.525 5.689 16.214 114 16.328
40 55.500 10.268 5.550 15.818 111 15.929
39 54.120 10.012 5.412 15.424 108 15.532
38 52.730 9.755 5.273 15.028 105 15.133
37 51.340 9.498 5.134 14.632 103 14.735
36 49.950 9.241 4.995 14.236 100 14.336
35 48.570 8.985 4.857 13.842 97 13.939
34 47.180 8.728 4.718 13.446 94 13.540
33 45.790 8.471 4.579 13.050 92 13.142
32 44.400 8.214 4.440 12.654 89 12.743
31 43.020 7.959 4.302 12.261 86 12.347
30 41.630 7.702 4.163 11.865 83 11.948
29 40.240 7.444 4.024 11.468 80 11.548
28 38.850 7.187 3.885 11.072 78 11.150
27 37.470 6.932 3.747 10.679 75 10.754
26 36.080 6.675 3.608 10.283 72 10.355
25 34.690 6.418 3.469 9.887 69 9.956

 

Enero 2025

Volver