Auxiliar (Antigüedad más de 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 6,13 %

  

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (18,5%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 28,5%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 66.600 12.321 6.660 18.981 133 19.114
43 65.090 12.042 6.509 18.551 130 18.681
42 63.580 11.762 6.358 18.120 127 18.247
41 62.060 11.481 6.206 17.687 124 17.811
40 60.550 11.202 6.055 17.257 121 17.378
39 59.040 10.922 5.904 16.826 118 16.944
38 57.520 10.641 5.752 16.393 115 16.508
37 56.010 10.362 5.601 15.963 112 16.075
36 54.500 10.083 5.450 15.533 109 15.642
35 52.980 9.801 5.298 15.099 106 15.205
34 51.470 9.522 5.147 14.669 103 14.772
33 49.950 9.241 4.995 14.236 100 14.336
32 48.440 8.961 4.844 13.805 97 13.902
31 46.930 8.682 4.693 13.375 94 13.469
30 45.410 8.401 4.541 12.942 91 13.033
29 43.900 8.122 4.390 12.512 88 12.600
28 42.390 7.842 4.239 12.081 85 12.166
27 40.870 7.561 4.087 11.648 82 11.730
26 39.360 7.282 3.936 11.218 79 11.297
25 37.850 7.002 3.785 10.787 76 10.863

 

Enero 2025

Volver