Auxiliar calificado y/o Supervisor (Antigüedad más de 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 6,13 %

  

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (18,5%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 28,5%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 93.070 17.218 9.307 26.525 186 26.711
43 90.960 16.828 9.096 25.924 182 26.106
42 88.840 16.435 8.884 25.319 178 25.497
41 86.730 16.045 8.673 24.718 173 24.891
40 84.610 15.653 8.461 24.114 169 24.283
39 82.500 15.263 8.250 23.513 165 23.678
38 80.380 14.870 8.038 22.908 161 23.069
37 78.270 14.480 7.827 22.307 157 22.464
36 76.150 14.088 7.615 21.703 152 21.855
35 74.040 13.697 7.404 21.101 148 21.249
34 71.920 13.305 7.192 20.497 144 20.641
33 69.810 12.915 6.981 19.896 140 20.036
32 67.690 12.523 6.769 19.292 135 19.427
31 65.580 12.132 6.558 18.690 131 18.821
30 63.460 11.740 6.346 18.086 127 18.213
29 61.350 11.350 6.135 17.485 123 17.608
28 59.230 10.958 5.923 16.881 118 16.999
27 57.120 10.567 5.712 16.279 114 16.393
26 55.000 10.175 5.500 15.675 110 15.785
25 52.890 9.785 5.289 15.074 106 15.180

 

Enero 2025

Volver