Auxiliar (Antigüedad más de 20 años)

 

Porcentaje Aumento IMSN 8,57 %

 

Horario semanal SUELDO FICTO Aporte jubilatorio empleado (18%) Aporte jubilatorio patrono (10%) APORTE
TOTAL 28%
F.R.L. 0,20% EMPL. 0,10% PATR. 0,10% Total a pagar
44 46.020 8.284 4.602 12.886 92 12.978
43 44.980 8.096 4.498 12.594 90 12.684
42 43.930 7.907 4.393 12.300 88 12.388
41 42.890 7.720 4.289 12.009 86 12.095
40 41.840 7.531 4.184 11.715 84 11.799
39 40.800 7.344 4.080 11.424 82 11.506
38 39.750 7.155 3.975 11.130 80 11.210
37 38.700 6.966 3.870 10.836 77 10.913
36 37.660 6.779 3.766 10.545 75 10.620
35 36.610 6.590 3.661 10.251 73 10.324
34 35.570 6.403 3.557 9.960 71 10.031
33 34.520 6.214 3.452 9.666 69 9.735
32 33.470 6.025 3.347 9.372 67 9.439
31 32.430 5.837 3.243 9.080 65 9.145
30 31.380 5.648 3.138 8.786 63 8.849
29 30.340 5.461 3.034 8.495 61 8.556
28 29.290 5.272 2.929 8.201 59 8.260
27 28.240 5.083 2.824 7.907 56 7.963
26 27.200 4.896 2.720 7.616 54 7.670
25 26.150 4.707 2.615 7.322 52 7.374

Enero 2020

Volver