Cotización Dólar 2026 (cotización comprador pizarra BROU)

día julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
1  39.05  *  39.05      
2  39.00  *  39.05      
3  39.00  39.00  39.05      
4  *  39.15  39.00      
5  *  39.10  *      
6  39.00  39.10  *      
7  39.00  39.00  39.05      
8  39.10  *  39.15      
9  39.00  *  39.05      
10  38.95  39.05  39.05      
11  *  39.10  38.95      
12  *  39.15  *      
13  39.05  39.15  *      
14  39.00  39.10  38.95      
15  39.00  *  39.00      
16  39.00  *  39.05      
17  38.95  39.05  38.95      
18  *  39.10  38.90      
19  *  39.15  *      
20  39.00  39.00  *      
21  38.95  38.95  38.85      
22  38.90  *  38.85      
23  39.00  *  38.95      
24  38.90  38.95  39.10      
25  *  39.05  39.10      
26  *  39.05  *      
27  39.00  39.05  *      
28  39.00  39.05  39.10      
29  39.00  *  39.05      
30  39.00  *        
31  39.00  39.05