Recargo por sanciones histórico

 

Mes 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Enero 0,8 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 0,6 % 0,8 % 0,9 % 1,1 % 1,1 % 1,4 % 1,4 %
Febrero 0,8 % 0,8 % 0,9 % 1,1 % 0,6 % 0,8 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,4 % 1,4 %
Marzo 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 1,3 % 1,4 %
Abril 0,7 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 1,4 % 1,4 %
Mayo 0,7 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 0,7 % 0,6 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,3 % 1,4 %
Junio 0,7 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 0,7 % 0,6 % 1,0 % 0,9 % 1,1 % 1,3 % 1,5 %
Julio 0,6 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 0,8 % 0,6 % 1,0 % 0,9 % 1,1 % 1,3 % 1,5 %
Agosto 0,6 % 0,9 % 0,8 % 1,1 % 0,8 % 0,6 % 1,0 % 0,9 % 1,1 % 1,3 % 1,5 %
Septiembre 0,6 % 0,9 % 0,8 % 1,1 % 0,9 % 0,6 % 1,0 % 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,5 %
Octubre 0,6 % 0,9 % 0,8 % 1,0 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 1,2 % 1,4 %
Noviembre   0,9 % 0,8 % 1,0 % 1,0 % 0,6 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,4 %
Diciembre   0,9 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 0,6 % 0,8 % 0,9 % 1,1 % 1,1 % 1,4 %
¿Necesitás ayuda?