2024
| Vigencia | Tasa mensual | Capitalización | |
| 01/01/2024 | 0,9 % | cuatrimestral | |
| 01/02/2024 | 0,9 % | cuatrimestral | |
| 01/03/2024 | 0,9 % | cuatrimestral | |
| 01/04/2024 | 0,9 % | cuatrimestral | |
| 01/05/2024 | 0,9 % | cuatrimestral | |
| 01/06/2024 |
0,9 % | cuatrimestral | |
| 01/07/2024 | 0,9 % | cuatrimestral | |
| 01/08/2024 | 0,8 % | cuatrimestral | |
| 01/09/2024 | 0,8 % | cuatrimestral | |
| 01/10/2024 | 0,8 % | cuatrimestral | |
| 01/11/2024 | 0,8 % | cuatrimestral |
|
| 01/12/2024 | 0,8 % | cuatrimestral | |
2023
| Vigencia | Tasa mensual | Capitalización | |
| 01/01/2023 | 1,0 % | cuatrimestral | |
| 01/02/2023 |
1,1 % | cuatrimestral | |
| 01/03/2023 |
1,1 % | cuatrimestral | |
| 01/04/2023 | 1,1 % | cuatrimestral | |
| 01/05/2023 | 1,1 % | cuatrimestral | |
| 01/06/2023 | 1,1 % | cuatrimestral | |
| 01/07/2023 | 1,1 % | cuatrimestral | |
| 01/08/2023 | 1,1 % | cuatrimestral | |
| 01/09/2023 | 1,1 % | cuatrimestral | |
| 01/10/2023 | 1,0 % | cuatrimestral | |
| 01/11/2023 | 1,0 % | cuatrimestral | |
| 01/12/2023 | 0,9% | cuatrimestral | |
La multa es el 5% hasta el 5º día hábil posterior al vencimiento. A partir de dicha fecha y hasta los 90 días corridos del vencimiento, la multa es el 10%.
Después de los 90 días corridos siguientes al vencimiento, la multa es el 20%.
Los recargos por mora se capitalizan cuatrimestralmente de acuerdo con lo dispuesto por el art. 486 de la Ley 16.320.