Vigencia: 1º de enero al 31 diciembre 2011
| Categorías | Sueldo Ficto | Tasa % | Impuesto | |
| 1ª. | Hasta 3 años | $ 9.427 | 0,25 | 23,57 |
| 2ª. | De más de 3 años a 6 años | $ 17.832 | 0,25 | 44,58 |
| 3ª. | De más de 6 años a 9 años | $ 25.270 | 0,25 | 63,18 |
| 4ª. | De más de 9 años a 12 años | $ 31.697 | 0,25 | 79,24 |
| 5ª. | De más de 12 años a 15 años | $ 37.115 | 0,25 | 92,79 |
| 6ª. | De más de 15 años a 18 años | $ 41.576 | 0,25 | 103,94 |
| 7ª. | De más de 18 años a 21 años | $ 45.066 | 0,25 | 112,67 |
| 8ª. | De más de 21 años a 24 años | $ 47.529 | 0,25 | 118,82 |
| 9ª. | De más de 24 años a 27 años | $ 49.024 | 0,25 | 122,56 |
| 10ª. | De más de 27 años | $ 49.503 | 0,25 | 123,76 |
Vigencia: 1º de enero al 31 diciembre 2010
| Categorías | Sueldo Ficto | Tasa % | Impuesto | |
| 1ª. | Hasta 3 años | $ 8.481 | 0,25 | 21,20 |
| 2ª. | De más de 3 años a 6 años | $ 16.042 | 0,25 | 40,10 |
| 3ª. | De más de 6 años a 9 años | $ 22.733 | 0,25 | 56,83 |
| 4ª. | De más de 9 años a 12 años | $ 28.515 | 0,25 | 71,28 |
| 5ª. | De más de 12 años a 15 años | $ 33.389 | 0,25 | 83,47 |
| 6ª. | De más de 15 años a 18 años | $ 37.402 | 0,25 | 93,50 |
| 7ª. | De más de 18 años a 21 años | $ 40.542 | 0,25 | 101,35 |
| 8ª. | De más de 21 años a 24 años | $ 42.757 | 0,25 | 106.89 |
| 9ª. | De más de 24 años a 27 años | $ 44.102 | 0,25 | 110,25 |
| 10ª. | De más de 27 años | $ 44.533 | 0,25 | 111,33 |
Para visualizar años anteriores pulse en Siguiente.