Vigencia: 1º de enero al 31 de diciembre 2013
| Categorías | Sueldo Ficto | Tasa % | FRL | |
| 1ª. | Hasta 3 años | $12.063 | 0,25% | 30 |
| 2ª. | De más de 3 años a 6 años | $22.817 | 0,25% | 57 |
| 3ª. | De más de 6 años a 9 años | $32.335 | 0,25% | 81 |
| 4ª. | De más de 9 años a 12 años | $40.560 | 0,25% | 101 |
| 5ª. | De más de 12 años a 15 años | $47.492 | 0,25% | 119 |
| 6ª. | De más de 15 años a 18 años | $53.200 | 0,25% | 133 |
| 7ª. | De más de 18 años a 21 años | $57.666 | 0,25% | 144 |
| 8ª. | De más de 21 años a 24 años | $60.817 | 0,25% | 152 |
| 9ª. | De más de 24 años a 27 años | $62.730 | 0,25% | 157 |
| 10ª. | De más de 27 años | $63.343 | 0,25% | 158 |
Vigencia: 1º de enero al 31 de diciembre 2012
| Categorías | Sueldo Ficto | Tasa % | Impuesto | |
| 1ª. | Hasta 3 años | $ | 0,25% | 27 |
| 2ª. | De más de 3 años a 6 años | $ | 0,25% | 51 |
| 3ª. | De más de 6 años a 9 años | $ | 0,25% | 72 |
| 4ª. | De más de 9 años a 12 años | $ | 0,25% | 90 |
| 5ª. | De más de 12 años a 15 años | $ | 0,25% | 105 |
| 6ª. | De más de 15 años a 18 años | $ | 0,25% | 118 |
| 7ª. | De más de 18 años a 21 años | $ | 0,25% | 128 |
| 8ª. | De más de 21 años a 24 años | $ | 0,25% | 135 |
| 9ª. | De más de 24 años a 27 años | $ | 0,25% | 139 |
| 10ª. | De más de 27 años | $ | 0,25% | 141 |
Para visualizar años anteriores pulse en Siguiente.