Vigencia: 1º de enero al 31 de diciembre 2023
Categorías | Sueldo Ficto | *Tasa % | FRL | |
1ª. | Hasta 3 años | $30.050 | 0,10% | 30 |
2ª. | De más de 3 años a 6 años | $56.844 |
0,10% | 57 |
3ª. | De más de 6 años a 9 años | $80.557 | 0,10% | 81 |
4ª. | De más de 9 años a 12 años | $101.049 | 0,10% | 101 |
5ª. | De más de 12 años a 15 años | $118.318 | 0,10% | 118 |
6ª. | De más de 15 años a 18 años | $132.538 | 0,10% | 133 |
7ª. | De más de 18 años a 21 años | $143.667 | 0,10% | 144 |
8ª. | De más de 21 años a 24 años | $151.515 | 0,10% | 152 |
9ª. | De más de 24 años a 27 años | $156.279 | 0,10% | 156 |
10ª. | De más de 27 años | $157.807 | 0,10% | 158 |
Vigencia: 1º de enero al 31 de diciembre 2022
Categorías | Sueldo Ficto | *Tasa % | FRL | |
1ª. | Hasta 3 años | $27.363 | 0,10% | 27 |
2ª. | De más de 3 años a 6 años | $51.761 | 0,10% | 52 |
3ª. | De más de 6 años a 9 años | $73.354 | 0,10% | 73 |
4ª. | De más de 9 años a 12 años | $92.013 | 0,10% | 92 |
5ª. | De más de 12 años a 15 años | $107.738 | 0,10% | 108 |
6ª. | De más de 15 años a 18 años | $120.687 | 0,10% | 121 |
7ª. | De más de 18 años a 21 años | $130.820 | 0,10% | 131 |
8ª. | De más de 21 años a 24 años | $137.967 | 0,10% | 138 |
9ª. | De más de 24 años a 27 años | $142.305 | 0,10% | 142 |
10ª. | De más de 27 años | $143.696 | 0,10% | 144 |
* El artículo 17 de la ley 19.689 de 29 de octubre de 2018 modificó la tasa de aportación de este impuesto a 0,10%.
Para visualizar años anteriores pulse en Siguiente.