Valores del Fondo de Reconversión Laboral

Vigencia: 1º de enero al 31 de diciembre 2021

Categorías Sueldo Ficto *Tasa %  FRL
1ª. Hasta 3 años $25.775  0,10% 26
2ª. De más de 3 años a 6 años $48.758  0,10% 49
3ª. De más de 6 años a 9 años $69.098  0,10% 69
4ª. De más de 9 años a 12 años $86.674  0,10% 87
5ª. De más de 12 años a 15 años $101.486  0,10% 101
6ª. De más de 15 años a 18 años $113.684  0,10% 114
7ª. De más de 18 años a 21 años $123.229  0,10% 123
8ª. De más de 21 años a 24 años $129.961  0,10% 130
9ª. De más de 24 años a 27 años $134.048  0,10% 134
10ª. De más de 27 años $135.358  0,10% 135

  Vigencia: 1º de enero al 31 de diciembre 2020

Categorías Sueldo Ficto *Tasa %  FRL
1ª. Hasta 3 años $23.959  0,10% 24
2ª. De más de 3 años a 6 años $45.323  0,10% 45
3ª. De más de 6 años a 9 años $64.229  0,10% 64
4ª. De más de 9 años a 12 años $80.567  0,10% 81
5ª. De más de 12 años a 15 años $94.335  0,10% 94
6ª. De más de 15 años a 18 años $105.674  0,10% 106
7ª. De más de 18 años a 21 años $114.546  0,10% 115
8ª. De más de 21 años a 24 años $120.804  0,10% 121
9ª. De más de 24 años a 27 años $124.603  0,10% 125
10ª. De más de 27 años $125.821  0,10% 126

Para visualizar años anteriores pulse en Siguiente.