Valores del Fondo de Reconversión Laboral

 Vigencia: 1º de enero al 31 de diciembre 2019

Categorías Sueldo Ficto *Tasa %  FRL
1ª. Hasta 3 años $22.068  0,10% 22
2ª. De más de 3 años a 6 años $41.745  0,10% 42
3ª. De más de 6 años a 9 años $59.159  0,10% 59
4ª. De más de 9 años a 12 años $74.207  0,10% 74
5ª. De más de 12 años a 15 años $86.889  0,10% 87
6ª. De más de 15 años a 18 años $97.333  0,10% 97
7ª. De más de 18 años a 21 años $105.504  0,10% 106
8ª. De más de 21 años a 24 años $111.268  0,10% 111
9ª. De más de 24 años a 27 años $114.767  0,10% 115
10ª. De más de 27 años $115.889  0,10% 116

 

 Vigencia: 1º de enero al 31 de diciembre 2018

Categorías Sueldo Ficto Tasa %  FRL
1ª. Hasta 3 años $20.362  0,25% 51
2ª. De más de 3 años a 6 años $38.517  0,25% 96
3ª. De más de 6 años a 9 años $54.585  0,25% 136
4ª. De más de 9 años a 12 años $68.469  0,25% 171
5ª. De más de 12 años a 15 años $80.171  0,25% 200
6ª. De más de 15 años a 18 años $89.807  0,25% 225
7ª. De más de 18 años a 21 años $97.346  0,25% 243
8ª. De más de 21 años a 24 años $102.665  0,25% 257
9ª. De más de 24 años a 27 años $105.893  0,25% 265
10ª. De más de 27 años $106.928  0,25% 267

 Para visualizar años anteriores pulse en Siguiente.