Vigencia: 1º de enero al 31 de diciembre 2017
| Categorías | Sueldo Ficto | Tasa % | FRL | |
| 1ª. | Hasta 3 años | $18.676 | 0,25% | 47 |
| 2ª. | De más de 3 años a 6 años | $35.327 | 0,25% | 88 |
| 3ª. | De más de 6 años a 9 años | $50.064 | 0,25% | 125 |
| 4ª. | De más de 9 años a 12 años | $62.798 | 0,25% | 157 |
| 5ª. | De más de 12 años a 15 años | $73.531 | 0,25% | 184 |
| 6ª. | De más de 15 años a 18 años | $82.369 | 0,25% | 206 |
| 7ª. | De más de 18 años a 21 años | $89.284 | 0,25% | 223 |
| 8ª. | De más de 21 años a 24 años | $94.162 | 0,25% | 235 |
| 9ª. | De más de 24 años a 27 años | $97.123 | 0,25% | 243 |
| 10ª. | De más de 27 años | $98.072 | 0,25% | 245 |
Vigencia: 1º de enero al 31 de diciembre 2016
| Categorías | Sueldo Ficto | Tasa % | FRL | |
| 1ª. | Hasta 3 años | $16.714 | 0,25% | 42 |
| 2ª. | De más de 3 años a 6 años | $31.615 | 0,25% | 79 |
| 3ª. | De más de 6 años a 9 años | $44.804 | 0,25% | 112 |
| 4ª. | De más de 9 años a 12 años | $56.200 | 0,25% | 140 |
| 5ª. | De más de 12 años a 15 años | $65.805 | 0,25% | 165 |
| 6ª. | De más de 15 años a 18 años | $73.715 | 0,25% | 184 |
| 7ª. | De más de 18 años a 21 años | $79.903 | 0,25% | 200 |
| 8ª. | De más de 21 años a 24 años | $84.269 | 0,25% | 211 |
| 9ª. | De más de 24 años a 27 años | $86.919 | 0,25% | 217 |
| 10ª. | De más de 27 años | $87.768 | 0,25% | 219 |
Para visualizar años anteriores pulse en Siguiente.