Vigencia: 1º de enero al 31 de diciembre 2015
| Categorías | Sueldo Ficto | Tasa % | FRL | |
| 1ª. | Hasta 3 años | $15.211 | 0,25% | 38 |
| 2ª. | De más de 3 años a 6 años | $28.772 | 0,25% | 72 |
| 3ª. | De más de 6 años a 9 años | $40.775 | 0,25% | 102 |
| 4ª. | De más de 9 años a 12 años | $51.147 | 0,25% | 128 |
| 5ª. | De más de 12 años a 15 años | $59.888 | 0,25% | 150 |
| 6ª. | De más de 15 años a 18 años | $67.087 | 0,25% | 168 |
| 7ª. | De más de 18 años a 21 años | $72.718 | 0,25% | 182 |
| 8ª. | De más de 21 años a 24 años | $76.692 | 0,25% | 192 |
| 9ª. | De más de 24 años a 27 años | $79.104 | 0,25% | 198 |
| 10ª. | De más de 27 años | $79.876 | 0,25% | 200 |
Vigencia: 1º de enero al 31 de diciembre 2014
| Categorías | Sueldo Ficto | Tasa % | FRL | |
| 1ª. | Hasta 3 años | $13.550 | 0,25% | 34 |
| 2ª. | De más de 3 años a 6 años | $25.630 | 0,25% | 64 |
| 3ª. | De más de 6 años a 9 años | $36.322 | 0,25% | 91 |
| 4ª. | De más de 9 años a 12 años | $45.561 | 0,25% | 114 |
| 5ª. | De más de 12 años a 15 años | $53.348 | 0,25% | 133 |
| 6ª. | De más de 15 años a 18 años | $59.760 | 0,25% | 149 |
| 7ª. | De más de 18 años a 21 años | $64.776 | 0,25% | 162 |
| 8ª. | De más de 21 años a 24 años | $68.316 | 0,25% | 171 |
| 9ª. | De más de 24 años a 27 años | $70.465 | 0,25% | 176 |
| 10ª. | De más de 27 años | $71.153 | 0,25% | 178 |
Para visualizar años anteriores pulse en Siguiente.