| Día | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | 26.75 | * | 28.20 | 28.60 | 29.15 | |
| 2 | 26.70 | * | 28.20 | 28.65 | * | 29.15 |
| 3 | 26.70 | 28.20 | 28.20 | * | 28.90 | 29.15 |
| 4 | * | 28.05 | 28.20 | * | 28.90 | 29.15 |
| 5 | * | 28.05 | * | 28.70 | 28.95 | * |
| 6 | 26.85 | 28.05 | * | 28.70 | 29.00 | * |
| 7 | 27.05 | 28.05 | 28.20 | 28.65 | * | 29.10 |
| 8 | 27.05 | * | 28.20 | 28.65 | * | 29.20 |
| 9 | 27.00 | * | 28.20 | 28.70 | 29.00 | 29.20 |
| 10 | 26.95 | 27.95 | 28.40 | * | 29.00 | 29.25 |
| 11 | * | 28.00 | 28.40 | * | 29.00 | 29.30 |
| 12 | * | 27.95 | * | * | 29.05 | * |
| 13 | 26.95 | 28.00 | * | 29.00 | 29.05 | * |
| 14 | 27.00 | 28.05 | 28.40 | 28.95 | * | 29.35 |
| 15 | 27.05 | * | 28.45 | 28.90 | * | 29.35 |
| 16 | 27.05 | * | 28.40 | 28.90 | 29.05 | 29.35 |
| 17 | 27.15 | 28.05 | 28.35 | * | 29.05 | 29.35 |
| 18 | * | 28.05 | 28.35 | * | 29.05 | 29.30 |
| 19 | * | 28.05 | * | 28.95 | 29.00 |
* |
| 20 | 27.15 | 28.00 | * | 28.95 | 29.05 | * |
| 21 | 27.15 | 28.05 | 28.40 | 28.95 | * | 29.30 |
| 22 | 27.35 | * | 28.40 | 29.00 | * | 29.30 |
| 23 | 27.70 | * | 28.45 | 28.95 | 29.05 | 29.30 |
| 24 | 27.95 | 28.10 | 28.65 | * | 29.10 | 29.30 |
| 25 | * | * | 28.45 | * | 29.10 | * |
| 26 | * | 28.05 | * | 28.90 | 29.10 | * |
| 27 | 28.00 | 28.05 | * | 28.90 | 29.15 | * |
| 28 |
28.05 | 28.05 | 28.45 | 28.90 | * | 29.35 |
| 29 | 27.85 | 28.60 | 28.95 | * | 29.45 | |
| 30 | 28.00 | 28.65 | 28.95 | 29.15 | 29.40 | |
| 31 | 28.10 | 28.15 |