| Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| 1 | * | 30.50 | 32.05 | 31.20 | * | 30.45 |
| 2 | * | 30.65 | 32.00 | * | 30.90 | 30.65 |
| 3 | * | 30.60 | 31.80 | * | 31.15 | 30.40 |
| 4 | 29.70 | 30.65 | 31.65 | 30.80 | 31.25 | * |
| 5 | 29.70 | 30.75 | * | 30.70 | 31.10 | * |
| 6 | * | * | * | 30.75 | 31.05 | 30.00 |
| 7 | 29.95 | * | 31.65 | 30.60 | * | 30.15 |
| 8 | 30.00 | * | 31.60 | 30.50 | * | 30.05 |
| 9 | * | * | 31.50 | * | 31.15 | 30.10 |
| 10 | * | 30.95 | 31.30 | * | 30.90 | 30.25 |
| 11 | 30.10 | 31.20 | 31.40 | 30.50 | 30.85 | * |
| 12 | 30.20 | 31.30 | * | 30.45 | 30.85 | * |
| 13 | 30.15 | * | * | 30.50 | 31.05 | 30.40 |
| 14 | 30.15 | * | 31.65 | 30.90 | * | 30.10 |
| 15 | 30.30 | 31.35 | 31.80 | 31.35 | * | 30.00 |
| 16 | * | 31.35 | 31.75 | * | * | 30.10 |
| 17 | * | 31.30 | 31.75 | * | 31.00 | 30.10 |
| 18 | 30.35 | 31.35 | 31.65 | * | 30.95 | * |
| 19 | 30.35 | 31.45 | * | 31.20 | 31.00 | * |
| 20 | 30.45 | * |
* |
31.15 | 30.70 | 30.00 |
| 21 | 30.50 | * | 31.65 | 31.25 | * | 29.95 |
| 22 | 30.50 | 31.40 | 31.55 | 31.25 | * | 30.10 |
| 23 | * | 31.45 | 31.55 | * | 30.70 | 30.10 |
| 24 | * | 31.55 | * | * | 30.65 | 30.35 |
| 25 | 30.50 | 31.60 | * | 31.35 | 30.75 | * |
| 26 | 30.50 | 31.65 | * | 31.40 | 30.65 | * |
| 27 | 30.50 | * | * | 31.45 | 30.60 | 30.45 |
| 28 | 30.50 | * | 31.60 | 31.30 | * | 30.00 |
| 29 | 30.50 | 31.80 | 31.60 | 30.95 | * | 29.90 |
| 30 | * | * | 31.35 | * | 30.45 | 30.00 |
| 31 | * | * | 31.25 | * | 30.30 | * |