| Día | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | 29.85 | * | 32.48 | 32.10 | * | |
| 2 | 30.90 | 30.05 | * | 32.13 | * | * |
| 3 | 30.75 | 29.80 | 31.76 | 32.20 | * | 31.23 |
| 4 | 30.70 | * | 32.05 | 32.34 | * | 31.30 |
| 5 | 30.72 | * | 32.16 | 32.36 | 32.06 | 31.33 |
| 6 | 30.77 | 29.55 |
31.80 |
* | 32.06 | 31.41 |
| 7 | * | 29.40 | 31.80 | * | 32.00 | 31.41 |
| 8 | * | 29.55 | * | 32.17 | 31.90 | * |
| 9 | 30.68 | 30.00 | * | 32.10 | 31.83 | * |
| 10 | 30.58 | 30.45 | 32.15 | 32.30 | * | 31.49 |
| 11 | 30.67 | * | 32.16 | 32.28 | * | 31.49 |
| 12 | 30.65 | * | 32.15 | 32.24 | 31.87 | 31.52 |
| 13 | 30.56 | 30.85 | 32.27 | * | 32.05 | 31.56 |
| 14 | * | 30.66 | 32.45 | * | 32.02 | 31.57 |
| 15 | * | 30.85 | * | * | 31.90 | * |
| 16 | 30.50 | 30.76 | * | 32.15 | 31.78 | * |
| 17 | 30.46 | 30.87 | 32.45 | 32.07 | * | 31.52 |
| 18 | * | * | 32.42 | 32.12 | * | 31.50 |
| 19 | 30.50 | * | 32.39 | 32.15 | 31.80 | 31.52 |
| 20 | 30.33 | 31.05 | 32.13 | * | 31.80 | 31.53 |
| 21 | * | 31.13 | 32.07 | * | 31.79 | 31.54 |
| 22 | * | 31.13 | * | 32.07 |
31.68 |
* |
| 23 | 30.35 | 31.28 | * | 32.15 | 31.70 | * |
| 24 | 30.20 | 31.20 | 32.08 | 32.21 | * | 31.55 |
| 25 | 30.03 | * | 32.35 | 32.19 | * | * |
| 26 | 30.03 | * | 32.30 | 32.17 | 31.80 | 31.60 |
| 27 | 29.98 | 31.08 | 32.37 | * | 31.77 | 31.65 |
| 28 | * | 31.23 | 32.55 | * | 31.58 | 31.70 |
| 29 | * | 31.37 | * | 32.11 | 31.37 | * |
| 30 | 29.85 | 31.55 | * | 32.12 | 31.48 | * |
| 31 | 29.85 | 31.65 | 32.13 | * |