| Día | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | 41,06 | * | 41.35 | 41,35 | * | 41,20 |
| 2 | 41,45 | * | 41.55 | 41,35 | * | 41,50 |
| 3 | 41,70 | 41,50 | 41.35 | * | 41,70 | 41,45 |
| 4 | * | 41,50 | 41.25 | * | 41,70 | 41,50 |
| 5 | * | 41,35 | * | 41,30 | 41,60 | * |
| 6 | 42,00 | 41,50 | * | 41,30 | 41,55 | * |
| 7 | 42,35 | 41,43 | 41,25 | 41,30 | * | 41,45 |
| 8 | 42,47 | * | 41,35 | 41,35 | * | 41,45 |
| 9 | 42,40 | * | 41,35 | 41,40 | 41,45 | 41,40 |
| 10 | 42,40 | 41,26 | 41,35 | * | 41,50 | 41,25 |
| 11 | * | 41,25 | 41,30 | * | 41,70 | 41,25 |
| 12 | * | 41,35 | * | * | 41,65 | * |
| 13 | 42,52 | 41,30 | * | 41,45 | 41,75 | * |
| 14 | 42,65 | 41,30 | 41,30 | 41,45 | * | 41,20 |
| 15 | 42,65 | * | 41,25 | 41,65 | * | 41,20 |
| 16 | 42,70 | * | 41,25 | 41,70 | 41,65 | 41,20 |
| 17 | 42,50 | 41,55 | 41,25 | * | 41,55 | 41,10 |
| 18 | * | 41,50 | 41,25 | * | 41,50 | 40,90 |
| 19 | * | 41,75 | * | 41,55 | 41,60 | * |
| 20 | 42,17 | 41,85 | * | 41,45 | 41,60 | * |
| 21 | 41,80 | 41,70 | 41,20 | 41,45 | * | 40,95 |
| 22 | 41,40 | * | 41,20 | 41,45 | * | 41,10 |
| 23 | 41,20 | * | 41,20 | 41,45 | 41.45 | 41,10 |
| 24 | 41,15 | 41,55 | 41,25 | * | 41.40 | 41,00 |
| 25 | * | * | 41.35 | * | 41,45 | * |
| 26 | * | 41,50 | * | 41,45 | 41,40 | * |
| 27 | 41,25 | 41,45 | * | 41,50 | 41,40 | * |
| 28 | 41,27 | 41,30 | 41.30 | 41,70 | * | 40,95 |
| 29 | 41,27 | * | 41.30 | 41,70 | * | 41,05 |
| 30 | 41,35 | * |
41.35 |
41,85 | 41,30 | 41,25 |
| 31 | 41.15 | 41,40 | * | * | * | 41,25 |