| Día | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | 38.75 | 39.55 | 39.75 | * | 39.15 | 37.90 |
| 2 | * | 39.85 | 39.65 | * | * | 38.00 |
| 3 | * | 39.70 | * | 39.90 | 39.05 | * |
| 4 | 38.80 | 39.45 | * | 39.75 | 38.65 | * |
| 5 | 38.85 | 39.40 | 39.50 | 39.70 | * | 38.10 |
| 6 | 39.05 | * | 39.60 |
39.70 |
* | 38.00 |
| 7 | 39.10 | * | 39.70 | 39.75 | 38.70 | 37.85 |
| 8 | 39.10 | 38.90 | 39.60 | * | 38.85 | 37.80 |
| 9 | * | 39.00 | 39.50 | * | 38.90 | 37.60 |
| 10 | * | 39.00 | * | * | 38.90 | * |
| 11 | 39.40 | 39.05 | * | 39.85 | 38.75 | * |
| 12 | 39.80 | 38.90 | 39.45 | 39.95 | * | 37.60 |
| 13 | 40.05 | * | 39.55 | 40.00 | * | 37.50 |
| 14 | 40.70 | * | 39.45 | 40.00 | 38.65 | 37.40 |
| 15 | 40.90 | 38.95 | 39.45 | * | 38.60 | 37.60 |
| 16 | * | 39.05 | 39.70 | * | 38.65 | 37.60 |
| 17 | * | 39.15 | * | 40.00 | 38.85 | * |
| 18 | * | 39.30 | * | 40.10 | 38.50 | * |
| 19 | 40.75 | 39.20 | 39.70 | 39.95 | * | 37.55 |
| 20 | 40.65 | * | 39.75 | 40.00 | * | 37.15 |
| 21 | 40.65 | * |
39.60 |
39.95 | 38.40 | 37.25 |
| 22 | 40.55 | 39.25 | 39.45 | * | 38.05 | 37.65 |
| 23 | * | 39.15 | 39.65 | * | 38.00 | 38.05 |
| 24 | * | 39.15 | * | 40.00 | 38.05 | * |
| 25 | 40.45 | * | * | 39.95 | 38.05 | * |
| 26 | 40.45 | 39.25 | 39.65 | 39.70 | * | 38.40 |
| 27 | 40.25 | * | 40.10 | 39.40 | * | 38.90 |
| 28 | 39.65 | * | 40.20 | 39.30 | 38.30 | 38.60 |
| 29 | 39.65 | 39.45 | 40.50 | * | 38.20 | 38.60 |
| 30 | * | 39.65 | 40.45 | * | 38.05 | 38.70 |
| 31 | * | 39.75 | 39.45 | * |